Sesi pra-pasar mungkin merupakan saat yang berisiko untuk membuat keputusan perdagangan, tetapi itu tetap sepadan dengan usaha anda. Tabel di bawah ini mencantumkan saham dengan harga yang paling banyak turun sebelum pasar dibuka. Pergerakan ke bawah dapat berlanjut, jadi penting untuk mengidentifikasi alasan arah ini sebelum sesi perdagangan reguler dimulai.
E
|
0.00 | -66.79 | -100.00 | 100.00 | -100.00 | 62.63 | -6.23% | 473.723K | 1.516B |
3.03 | -4.49 | -59.71 | 463473.00 | -59.57 | 3.20 | -57.45% | 5.001M | 294.207M | |
M
|
3.90 | -5.66 | -59.22 | 52049.00 | -47.71 | 4.32 | -54.82% | 566.077K | 46.895M |
0.31 | -0.28 | -47.27 | 1468865.00 | -31.31 | 0.28 | -51.67% | 17.620M | 22.809M | |
Q
|
10.04 | -6.45 | -39.11 | 37338.00 | -27.53 | 7.46 | -54.76% | 11.963M | 608.648M |
9.11 | -4.87 | -34.84 | 2540958.00 | 4.72 | 7.80 | -44.21% | 27.978M | 502.833M | |
9.15 | -4.83 | -34.55 | 94901.00 | -33.05 | 9.54 | -31.76% | 2.139M | 157.211M | |
39.95 | -17.30 | -30.22 | 1394768.00 | -30.13 | 40.28 | -29.64% | 27.343M | 3.147B | |
X
|
2.45 | -0.83 | -25.30 | 54650.00 | 8.81 | 2.42 | -26.22% | 199.945K | 66.481M |
M
|
88.12 | -28.88 | -24.68 | 11686.00 | -14.53 | 12.32 | -89.47% | 11.468M | 2.340B |
1.05 | -0.32 | -23.36 | 1292928.00 | -10.22 | 1.00 | -27.01% | 4.720M | 39.359M | |
0.86 | -0.26 | -23.12 | 2773782.00 | 3.57 | 0.61 | -45.53% | 55.553M | 52.369M | |
B
|
6.19 | -1.69 | -21.45 | 104461.00 | -8.50 | 5.79 | -26.52% | 1.207M | 28.123M |
1.50 | -0.40 | -21.05 | 771517.00 | 6.32 | 1.20 | -36.84% | 4.224M | 7.576M | |
6.69 | -1.74 | -20.64 | 9153.00 | -16.01 | 5.56 | -34.05% | 2.321M | 166.470M | |
0.53 | -0.13 | -19.96 | 8551696.00 | 4.79 | 0.40 | -39.67% | 120.804M | 94.751M | |
0.39 | -0.09 | -19.05 | 941504.00 | -13.93 | 0.41 | -15.84% | 9.662M | 64.246M | |
2.00 | -0.46 | -18.70 | 744114.00 | -15.45 | 1.59 | -35.37% | 33.910M | 219.529M | |
1.90 | -0.43 | -18.45 | 78043.00 | 6.01 | 2.01 | -13.73% | 298.630K | 31.079M | |
24.31 | -5.44 | -18.29 | 151357.00 | -0.77 | 23.34 | -21.55% | 2.309M | 917.388M | |
1.13 | -0.24 | -17.52 | 178718.00 | -17.52 | 1.03 | -24.82% | 7.762M | 262.135M | |
29.10 | -6.02 | -17.14 | 33742.00 | -14.72 | 30.28 | -13.78% | 1.134M | 1.095B | |
19.60 | -3.83 | -16.35 | 1871.00 | -10.46 | 17.73 | -24.33% | 1.985M | 1.733B | |
3.33 | -0.65 | -16.33 | 360559.00 | -8.29 | 3.73 | -6.28% | 8.678M | 1.675B | |
1.36 | -0.25 | -15.53 | 11167.00 | -15.53 | 1.31 | -18.63% | 674.826K | 407.092M | |
S
|
15.87 | -2.81 | -15.04 | 700.00 | -8.99 | 13.93 | -25.43% | 169.539K | 225.263M |
0.24 | -0.04 | -14.98 | 1132589.00 | -7.40 | 0.24 | -16.08% | 3.275M | 32.006M | |
21.92 | -3.80 | -14.77 | 60713.00 | -13.72 | 19.16 | -25.51% | 4.654M | 2.268B | |
Q
|
0.42 | -0.07 | -14.30 | 9463.00 | -0.00 | 0.43 | -12.65% | 313.493K | 21.705M |
2.92 | -0.48 | -14.12 | 370217.00 | -11.18 | 2.79 | -17.94% | 15.743M | 1.321B | |
I
|
4.36 | -0.71 | -14.00 | 404553.00 | -9.86 | 3.63 | -28.40% | 6.740M | — |
1.12 | -0.17 | -13.18 | 120964.00 | -7.75 | 1.17 | -9.30% | 6.195M | 455.741M | |
11.50 | -1.74 | -13.14 | 42930.00 | -12.92 | 11.26 | -14.95% | 4.684M | 1.468B | |
1.33 | -0.20 | -13.07 | 26547.00 | -2.61 | 1.45 | -5.23% | 781.991K | 142.283M | |
I
|
1.55 | -0.23 | -12.92 | 113300.00 | -5.62 | 1.40 | -21.35% | 909.283K | 16.186M |
2.60 | -0.38 | -12.75 | 110603.00 | -9.06 | 2.56 | -14.09% | 2.735M | 176.614M | |
55.77 | -8.06 | -12.63 | 61062.00 | -13.07 | 54.28 | -14.96% | 5.988M | 6.144B | |
35.08 | -5.06 | -12.61 | 501885.00 | -1.05 | 36.01 | -10.29% | 9.262M | 13.613B | |
1.60 | -0.23 | -12.57 | 41186.00 | -20.22 | 1.80 | -1.64% | 453.909K | 277.287M | |
28.28 | -3.99 | -12.36 | 547030.00 | -14.78 | 28.45 | -11.84% | 21.850M | 2.412B | |
0.49 | -0.07 | -12.33 | 111809.00 | -2.15 | 0.51 | -8.81% | 1.938M | 42.845M | |
1.60 | -0.22 | -12.09 | 1806.00 | -6.59 | 1.54 | -15.38% | 149.056K | 12.249M | |
0.81 | -0.11 | -11.96 | 12013.00 | 7.61 | 0.90 | -2.17% | 335.134K | 22.704M | |
5.00 | -0.67 | -11.82 | 55190.00 | -13.23 | 4.58 | -19.22% | 7.776M | 685.991M | |
4.18 | -0.55 | -11.63 | 2638769.00 | -0.63 | 4.20 | -11.21% | 45.789M | 4.299B | |
14.18 | -1.83 | -11.43 | 3138.00 | -6.50 | 15.28 | -4.56% | 875.456K | 1.542B | |
14.68 | -1.89 | -11.41 | 25092.00 | -5.01 | 12.95 | -21.85% | 2.628M | 964.123M | |
H
|
2.93 | -0.37 | -11.21 | 126548.00 | -8.79 | 2.80 | -15.15% | 1.581M | 23.062M |
M
|
0.15 | -0.02 | -10.86 | 1108171.00 | -0.70 | 0.16 | -8.47% | 9.051M | 40.309M |
0.87 | -0.11 | -10.78 | 103506.00 | -1.55 | 0.93 | -4.90% | 1.068M | 58.410M | |
1.33 | -0.16 | -10.74 | 299.00 | -10.74 | 1.49 | -0.34% | 46.321K | 25.908M | |
O
|
2.51 | -0.29 | -10.36 | 104709.00 | -10.00 | 2.21 | -21.07% | 1.038M | 30.954M |
1.48 | -0.17 | -10.30 | 10450.00 | 1.21 | 1.50 | -9.09% | 3.859M | 712.936M | |
T
|
18.49 | -2.08 | -10.11 | 29539.00 | -2.28 | 15.21 | -26.06% | 1.369M | 533.110M |
4.43 | -0.49 | -9.96 | 13982.00 | -17.48 | 4.77 | -3.05% | 1.203M | 480.144M | |
29.12 | -3.10 | -9.62 | 1792.00 | -5.49 | 26.51 | -17.72% | 622.582K | 926.743M | |
7.50 | -0.78 | -9.42 | 6872.00 | -7.49 | 7.55 | -8.82% | 1.188M | 202.615M | |
7.04 | -0.73 | -9.40 | 32508.00 | -7.72 | 6.95 | -10.55% | 1.334M | 573.096M | |
4.35 | -0.45 | -9.38 | 8377.00 | -0.21 | 4.55 | -5.21% | 150.848K | 10.524M | |
3.35 | -0.33 | -8.97 | 3611.00 | -6.79 | 3.79 | 2.99% | 253.348K | 466.925M | |
A
|
0.18 | -0.02 | -8.95 | 154976.00 | -4.95 | 0.18 | -10.76% | 1.232M | 16.203M |
9.04 | -0.87 | -8.78 | 34935.00 | 3.03 | 7.30 | -26.34% | 773.534K | 56.443M | |
23.47 | -2.25 | -8.75 | 3908.00 | -4.63 | 22.24 | -13.53% | 2.986M | 2.987B | |
1.18 | -0.11 | -8.53 | 311644.00 | -1.55 | 1.22 | -5.43% | 1.828M | 24.074M | |
I
|
1.16 | -0.11 | -8.40 | 200.00 | -8.40 | 1.25 | -1.30% | 8.868K | 42.457M |
3.10 | -0.28 | -8.28 | 3336.00 | -1.48 | 3.16 | -6.51% | 202.934K | 69.458M | |
17.15 | -1.53 | -8.19 | 25111.00 | 0.27 | 18.29 | -2.09% | 4.603M | 2.747B | |
12.44 | -1.09 | -8.06 | 1398005.00 | 3.03 | 12.10 | -10.57% | 35.198M | 5.071B | |
5.05 | -0.44 | -8.01 | 1350.00 | -8.01 | 5.45 | -0.73% | 47.444K | 37.359M | |
6.50 | -0.56 | -7.93 | 141160.00 | -3.68 | 6.23 | -11.76% | 19.769M | 678.864M | |
27.28 | -2.35 | -7.93 | 500.00 | -5.47 | 28.56 | -3.61% | 752.533K | 5.994B | |
4.08 | -0.35 | -7.90 | 647.00 | -4.97 | 4.31 | -2.71% | 234.322K | 524.942M | |
0.31 | -0.03 | -7.90 | 78264.00 | -4.36 | 0.30 | -11.09% | 1.753M | 15.996M | |
1.77 | -0.15 | -7.81 | 1660.00 | -8.33 | 1.75 | -8.85% | 126.277K | 37.649M | |
29.00 | -2.43 | -7.73 | 9639.00 | -7.73 | 30.35 | -3.44% | 674.805K | 1.570B | |
3.96 | -0.33 | -7.69 | 46966.00 | 3.96 | 4.25 | -0.93% | 3.445M | 537.395M | |
P
|
14.20 | -1.18 | -7.67 | 275.00 | -7.67 | 14.26 | -7.28% | 319.889K | 2.099B |
4.13 | -0.34 | -7.61 | 163321.00 | 0.00 | 3.39 | -24.16% | 8.199M | 554.307M | |
22.25 | -1.81 | -7.52 | 43133.00 | -4.74 | 21.45 | -10.87% | 1.615M | 1.076B | |
P
|
12.22 | -0.97 | -7.35 | 467225.00 | -6.44 | 12.20 | -7.51% | 2.711M | 545.349M |
2.15 | -0.17 | -7.33 | 969292.00 | 3.02 | 2.29 | -1.29% | 14.130M | 732.146M | |
3.55 | -0.28 | -7.31 | 3166.00 | -4.18 | 3.64 | -4.96% | 271.024K | 152.585M | |
0.48 | -0.04 | -7.29 | 2500.00 | -7.29 | 0.50 | -3.83% | 56.108K | 11.266M | |
B
|
24.10 | -1.89 | -7.27 | 1050696.00 | 0.00 | 23.69 | -8.85% | 9.426M | 3.228B |
0.50 | -0.04 | -7.18 | 1180.00 | 0.02 | 0.54 | -0.52% | 21.164K | 13.796M | |
K
|
12.02 | -0.93 | -7.18 | 12393.00 | -1.31 | 12.83 | -0.93% | 484.727K | 888.808M |
40.20 | -3.11 | -7.18 | 42165.00 | 4.43 | 44.76 | 3.35% | 1.634M | 1.742B | |
0.43 | -0.03 | -7.07 | 8040.00 | -3.87 | 0.43 | -7.31% | 106.332K | 11.041M | |
13.20 | -1.00 | -7.04 | 21807.00 | -6.13 | 12.21 | -14.01% | 2.732M | 548.160M | |
0.53 | -0.04 | -7.00 | 510.00 | -5.26 | 0.57 | -0.28% | 1.432M | 33.739M | |
2.02 | -0.15 | -6.91 | 3489.00 | -3.69 | 1.93 | -11.06% | 86.247K | 34.482M | |
10.70 | -0.79 | -6.88 | 3306.00 | -0.44 | 9.94 | -13.49% | 1.869M | 829.826M | |
1.09 | -0.08 | -6.84 | 266.00 | -6.84 | 1.05 | -10.26% | 4.288M | 217.166M | |
26.50 | -1.94 | -6.82 | 3741.00 | -5.06 | 24.75 | -12.96% | 1.264M | 1.770B | |
0.96 | -0.07 | -6.78 | 10836.00 | -7.57 | 0.90 | -12.62% | 1.312M | 27.200M | |
1.66 | -0.12 | -6.74 | 2289.00 | -3.93 | 1.40 | -21.63% | 2.237M | 114.047M | |
0.33 | -0.02 | -6.73 | 60756.00 | -3.90 | 0.27 | -23.66% | 2.449M | 11.426M | |
6.71 | -0.47 | -6.61 | 169.00 | -6.61 | 6.00 | -16.43% | 159.593K | 571.522M | |
3.68 | -0.26 | -6.60 | 451935.00 | -7.61 | 3.41 | -13.45% | 13.299M | 918.730M | |
10.39 | -0.73 | -6.56 | 12595.00 | -1.89 | 10.17 | -8.54% | 1.560M | 351.677M |