Lihatlah kutipan pra-pasar untuk beberapa saham paling aktif. Trader biasanya sangat memperhatikan hal ini, karena sebagian besar saham paling aktif sering menunjukkan pergerakan harga yang besar dan volatilitas tinggi yang pada akhirnya dapat menghadirkan peluang trading.
1.06 | 0.51 | 92.38 | 20064797.00 | 83.30 | 0.85 | 53.90% | 92.444M | 19.107M | |
1.74 | 0.69 | 65.71 | 17444004.00 | -3.81 | 1.26 | 20.00% | 75.194M | 115.686M | |
1.83 | 0.44 | 31.65 | 14509794.00 | 7.91 | 1.45 | 4.32% | 117.897M | 338.054M | |
19.04 | -4.04 | -17.50 | 9558667.00 | -13.17 | 18.55 | -19.63% | 136.874M | 1.483B | |
0.30 | 0.02 | 7.43 | 9047567.00 | 0.00 | 0.41 | 42.90% | 152.504M | 95.386M | |
0.65 | -0.32 | -33.00 | 8738459.00 | -9.29 | 0.61 | -37.11% | 30.517M | 42.454M | |
47.50 | -0.63 | -1.31 | 4001808.00 | -0.69 | 46.90 | -2.56% | 6.319M | 19.765B | |
B
|
2.56 | 0.59 | 29.95 | 3278948.00 | 26.90 | 2.12 | 7.61% | 11.660M | 12.899M |
C
|
2.73 | 0.42 | 18.18 | 3045092.00 | 65.37 | 2.52 | 9.09% | 7.963M | 57.108M |
37.27 | -0.03 | -0.08 | 3038885.00 | -1.05 | 37.55 | 0.67% | 95.413M | — | |
S
|
34.91 | 0.03 | 0.09 | 2868981.00 | 1.06 | 34.64 | -0.69% | 89.352M | — |
2.77 | -0.36 | -11.50 | 2702487.00 | 3.19 | 2.64 | -15.65% | 21.199M | 103.978M | |
7.15 | 0.37 | 5.46 | 2663661.00 | 8.41 | 5.81 | -14.31% | 30.789M | 448.077M | |
0.17 | 0.01 | 7.36 | 2464308.00 | 7.98 | 0.16 | 0.67% | 15.851M | 4.189M | |
0.14 | -0.00 | -2.43 | 2241297.00 | -0.07 | 0.15 | 2.71% | 49.255M | 25.381M | |
19.69 | 0.14 | 0.72 | 2103650.00 | -2.92 | 20.89 | 6.85% | 50.427M | — | |
0.23 | 0.02 | 8.16 | 1735092.00 | 4.66 | 0.22 | 3.26% | 3.791M | 27.744M | |
B
|
5.15 | -2.49 | -32.59 | 1641984.00 | -20.81 | 4.29 | -43.91% | 22.728M | 52.403M |
1.94 | 0.14 | 7.78 | 1524842.00 | 2.78 | 1.42 | -21.11% | 7.776M | 58.814M | |
30.13 | 4.41 | 17.15 | 1501463.00 | -0.82 | 26.47 | 2.92% | 19.243M | 1.061B | |
0.18 | -0.01 | -5.75 | 1445094.00 | -5.18 | 0.22 | 15.69% | 26.127M | 46.207M | |
426.84 | 0.19 | 0.04 | 1342073.00 | -0.23 | 427.83 | 0.28% | 46.905M | — | |
8.93 | -0.01 | -0.10 | 1225509.00 | 0.78 | 8.75 | -2.13% | 46.473M | — | |
N
|
1.26 | 0.15 | 13.51 | 1169240.00 | 9.91 | 0.90 | -18.80% | 2.970M | 6.163M |
21.83 | 0.47 | 2.20 | 1161388.00 | -0.28 | 19.29 | -9.69% | 48.097M | 9.969B | |
1.72 | 0.13 | 8.18 | 1072066.00 | 2.52 | 1.62 | 1.89% | 5.604M | 279.995M | |
K
|
10.64 | 0.00 | 0.00 | 1044198.00 | -1.22 | 10.71 | 0.66% | 26.756M | — |
4.90 | -0.18 | -3.54 | 1023046.00 | 3.15 | 5.04 | -0.79% | 61.592M | 23.373B | |
5.39 | 0.03 | 0.56 | 1022637.00 | -3.17 | 4.77 | -11.01% | 25.172M | 883.862M | |
0.21 | -0.00 | -2.23 | 1000955.00 | -4.46 | 0.21 | -4.46% | 5.031M | 55.426M | |
328.44 | -0.05 | -0.02 | 966603.00 | -0.31 | 329.32 | 0.25% | 38.501M | — | |
173.70 | -0.85 | -0.49 | 961427.00 | -0.42 | 174.15 | -0.23% | 61.540M | 2798.722B | |
4.61 | 0.53 | 12.85 | 960305.00 | 2.33 | 3.95 | -3.30% | 4.541M | 1.460B | |
0.98 | -0.07 | -6.33 | 917317.00 | -1.90 | 1.07 | 1.90% | 6.346M | 43.462M | |
O
|
2.98 | -0.23 | -7.17 | 905678.00 | -3.43 | 2.95 | -8.10% | 14.795M | 565.766M |
P
|
0.33 | 0.02 | 5.00 | 875985.00 | 9.75 | 0.31 | 1.07% | 6.405M | 8.577M |
6.95 | 0.07 | 1.02 | 851329.00 | -0.44 | 6.68 | -2.91% | 38.336M | 6.160B | |
1.39 | -0.01 | -0.71 | 844780.00 | 1.43 | 1.32 | -5.71% | 7.525M | 85.757M | |
0.84 | 0.01 | 1.02 | 832049.00 | 1.20 | 0.81 | -3.45% | 43.421M | 384.969M | |
L
|
10.85 | 0.00 | 0.00 | 787975.00 | 0.09 | 10.57 | -2.58% | 39.358M | — |
F
|
7.40 | 0.67 | 9.96 | 759972.00 | 0.00 | 6.86 | 1.93% | 5.922M | 68.600M |
0.84 | -0.02 | -2.05 | 749377.00 | 3.52 | 0.83 | -3.64% | 6.219M | 261.881M | |
31.80 | -2.15 | -6.33 | 729753.00 | 0.29 | 31.33 | -7.72% | 15.286M | 4.025B | |
0.17 | -0.00 | -0.12 | 680158.00 | 2.83 | 0.17 | 2.42% | 6.174M | 19.192M | |
S
|
36.91 | -0.34 | -0.91 | 655082.00 | 3.01 | 34.62 | -7.06% | 24.197M | — |
S
|
13.73 | 0.00 | 0.00 | 611355.00 | 0.87 | 13.62 | -0.80% | 23.436M | — |
18.07 | -0.03 | -0.17 | 605057.00 | -0.44 | 17.95 | -0.83% | 12.017M | — | |
0.12 | -0.00 | -2.53 | 604794.00 | 1.01 | 0.12 | 0.76% | 11.702M | 13.212M | |
10.58 | 0.02 | 0.19 | 599722.00 | -0.28 | 10.45 | -1.04% | 46.457M | 12.868B | |
0.36 | 0.00 | 0.14 | 588946.00 | -0.14 | 0.40 | 10.32% | 51.199M | 76.083M | |
0.36 | -0.00 | -0.42 | 569808.00 | 0.20 | 0.41 | 14.85% | 74.103M | 180.511M | |
49.79 | 3.13 | 6.71 | 563794.00 | 3.96 | 49.37 | 5.81% | 39.472M | 204.439B | |
C
|
10.00 | 0.00 | 0.00 | 544470.00 | -0.10 | 10.01 | 0.10% | 2.762M | 1.036B |
T
|
1.12 | 0.03 | 2.75 | 519144.00 | 1.83 | 1.11 | 1.83% | 2.766M | 26.634M |
0.12 | 0.00 | 4.12 | 507726.00 | 0.70 | 0.11 | 0.35% | 5.880M | 12.324M | |
15.99 | -0.04 | -0.25 | 494529.00 | -0.69 | 16.15 | 0.75% | 39.206M | 64.929B | |
12.03 | -0.06 | -0.50 | 488112.00 | -1.57 | 12.56 | 3.89% | 61.909M | 20.711B | |
28.99 | 0.52 | 1.83 | 458559.00 | -1.62 | 28.43 | -0.14% | 15.845M | 16.435B | |
0.15 | -0.01 | -4.58 | 456998.00 | 0.00 | 0.15 | -8.78% | 3.652M | 7.596M | |
S
|
39.04 | -0.02 | -0.05 | 443304.00 | 0.46 | 38.85 | -0.54% | 5.185M | — |
3.30 | 0.04 | 1.23 | 435105.00 | -0.31 | 3.25 | -0.31% | 24.605M | 5.799B | |
8.26 | 0.40 | 5.09 | 410723.00 | 3.05 | 7.63 | -2.93% | 5.609M | 1.520B | |
H
|
2.81 | 0.02 | 0.72 | 405398.00 | 0.00 | 2.81 | 0.72% | 3.790M | 160.656M |
0.10 | -0.00 | -1.94 | 402164.00 | 1.84 | 0.10 | -7.76% | 10.612M | 21.520M | |
2.42 | 0.37 | 18.05 | 397795.00 | -2.93 | 2.35 | 14.63% | 4.059M | 126.895M | |
0.98 | 0.05 | 5.38 | 389248.00 | -1.08 | 1.13 | 21.51% | 10.838M | 119.883M | |
0.35 | 0.00 | 0.81 | 382504.00 | 6.87 | 0.34 | -1.70% | 5.363M | 24.037M | |
37.22 | -0.08 | -0.21 | 379583.00 | -1.13 | 36.86 | -1.18% | 20.068M | 46.753B | |
3.68 | -0.03 | -0.81 | 360369.00 | 11.59 | 3.60 | -2.96% | 1.937M | 32.337M | |
20.01 | -0.07 | -0.35 | 355519.00 | -0.30 | 19.91 | -0.85% | 21.518M | 2.982B | |
0.30 | 0.00 | 0.96 | 354277.00 | 2.62 | 0.29 | -5.36% | 26.015M | 280.153M | |
1.04 | -0.03 | -2.80 | 345332.00 | 3.74 | 1.02 | -4.67% | 1.130M | 62.402M | |
4.11 | 0.06 | 1.36 | 344085.00 | 0.86 | 4.03 | -0.62% | 19.612M | 2.162B | |
22.12 | -0.25 | -1.12 | 343196.00 | -0.45 | 22.06 | -1.39% | 6.849M | 19.452B | |
5.45 | -0.24 | -4.22 | 341485.00 | 5.45 | 5.35 | -5.98% | 6.326M | 186.157M | |
44.40 | -0.94 | -2.07 | 337265.00 | -0.18 | 44.19 | -2.54% | 25.515M | 185.585B | |
A
|
2.48 | -0.15 | -5.70 | 310506.00 | -3.04 | 2.49 | -5.32% | 5.877M | 2.895B |
H
|
0.51 | -0.01 | -1.52 | 307990.00 | 0.04 | 0.50 | -4.52% | 4.953M | 13.997M |
5.71 | -0.69 | -10.78 | 301976.00 | -7.34 | 5.21 | -18.59% | 5.988M | 66.311M | |
Q
|
4.82 | -0.66 | -12.04 | 292685.00 | -5.84 | 4.91 | -10.40% | 2.555M | 3.677M |
78.18 | 0.78 | 1.01 | 290829.00 | 0.05 | 79.48 | 2.69% | 23.311M | — | |
90.10 | 0.33 | 0.37 | 290590.00 | 0.01 | 90.74 | 1.08% | 13.327M | 243.968B | |
141.32 | -0.78 | -0.55 | 280934.00 | -0.35 | 142.30 | 0.14% | 37.251M | 1449.689B | |
48.13 | 0.10 | 0.21 | 278828.00 | -0.85 | 47.50 | -1.10% | 20.574M | — | |
29.53 | -0.14 | -0.47 | 272504.00 | -0.57 | 29.35 | -1.08% | 25.346M | — | |
97.75 | -0.52 | -0.53 | 267286.00 | -0.78 | 100.44 | 2.21% | 75.765M | 162.764B | |
103.75 | 18.10 | 21.13 | 266210.00 | 18.86 | 112.94 | 31.86% | 14.955M | 13.963B | |
0.25 | 0.00 | 0.64 | 263600.00 | 17.61 | 0.24 | -5.15% | 3.208M | 19.879M | |
82.66 | 0.00 | 0.00 | 262030.00 | 0.00 | 82.72 | 0.07% | 969.733K | 13.406B | |
2.23 | -0.13 | -5.51 | 258305.00 | 2.54 | 1.98 | -16.10% | 15.702M | 222.736M | |
63.46 | 0.49 | 0.78 | 257444.00 | -0.06 | 64.88 | 3.03% | 16.780M | 60.435B | |
18.50 | -0.35 | -1.86 | 256688.00 | -1.38 | 18.09 | -4.03% | 7.861M | 8.577B | |
K
|
9.80 | -0.03 | -0.31 | 256388.00 | 0.10 | 9.81 | -0.20% | 263.300K | 446.261M |
S
|
0.93 | -0.01 | -1.39 | 254670.00 | -3.89 | 0.98 | 4.48% | 7.196M | 3.128M |
0.14 | -0.00 | -0.92 | 254380.00 | 0.00 | 0.14 | -1.69% | 7.934M | 1.822M | |
1.76 | 0.04 | 2.33 | 247937.00 | -1.74 | 1.60 | -6.98% | 11.543M | 57.284M | |
15.80 | 0.35 | 2.27 | 245688.00 | -0.71 | 15.59 | 0.91% | 10.475M | 1.657B | |
J
|
2.30 | -0.12 | -4.96 | 243523.00 | 0.83 | 2.14 | -11.57% | 1.921M | 32.100M |
76.00 | 6.87 | 9.94 | 237056.00 | 1.85 | 74.09 | 7.17% | 9.064M | 10.016B | |
18.30 | 0.05 | 0.27 | 236549.00 | -0.27 | 18.04 | -1.15% | 19.945M | — |