Sebelum sesi pasar reguler dimulai, beberapa pedagang yang antusias sudah waspada, karena meskipun dini hari pasar terbuka untuk perdagangan pra-pasar. Di bawah ini Anda dapat melihat kutipan harga saham pra-pasar yang harganya telah meningkat selama sesi pra-pasar baru-baru ini. Mendeteksi kemungkinan arah mereka dapat bermanfaat bagi strategi perdagangan anda selanjutnya.
1.84 | 0.99 | 116.45 | 31337822.00 | 11.75 | 1.31 | 54.10% | 94.544M | 90.611M | |
V
|
5.95 | 1.95 | 48.75 | 3034919.00 | 25.00 | 7.10 | 77.50% | 70.867M | 49.700M |
W
|
19.38 | 4.99 | 34.68 | 27054.00 | 11.19 | 11.23 | -21.96% | 941.681K | 2.190B |
1.80 | 0.39 | 27.66 | 3503021.00 | 34.75 | 1.91 | 35.46% | 23.203M | 25.250M | |
13.90 | 2.91 | 26.48 | 18207.00 | 2.09 | 12.97 | 18.02% | 3.459M | 2.569B | |
3.57 | 0.73 | 25.70 | 4450.00 | 7.04 | 2.81 | -1.06% | 57.083K | 113.702M | |
2.41 | 0.43 | 21.72 | 875329.00 | 35.35 | 2.12 | 7.07% | 5.063M | 37.546M | |
21.65 | 3.50 | 19.28 | 520310.00 | 11.02 | 19.64 | 8.21% | 20.734M | 9.649B | |
10.55 | 1.67 | 18.81 | 19624.00 | 14.53 | 11.20 | 26.13% | 689.567K | 623.170M | |
D
|
6.64 | 0.99 | 17.52 | 1100.00 | 17.70 | 5.55 | -1.77% | 20.098K | 40.077M |
6.65 | 0.97 | 17.08 | 415046.00 | 18.84 | 6.70 | 17.96% | 21.197M | 2.303B | |
1.31 | 0.19 | 16.96 | 14688.00 | 5.36 | 1.26 | 12.95% | 36.529K | 18.740M | |
2.24 | 0.30 | 15.46 | 742513.00 | -2.06 | 2.11 | 8.76% | 11.837M | 51.347M | |
9.45 | 1.22 | 14.82 | 27178.00 | 27.46 | 11.32 | 37.55% | 898.948K | 556.459M | |
0.80 | 0.10 | 14.69 | 142348.00 | 3.08 | 0.75 | 7.37% | 1.738M | 49.290M | |
20.75 | 2.43 | 13.26 | 5900.00 | 13.26 | 20.30 | 10.81% | 942.458K | 2.890B | |
N
|
1.15 | 0.13 | 12.75 | 250511.00 | 15.69 | 1.18 | 15.69% | 1.926M | 50.155M |
C
|
3.13 | 0.35 | 12.59 | 13666.00 | 16.91 | 3.28 | 17.99% | 343.172K | 50.235M |
1.01 | 0.11 | 11.75 | 191281.00 | 0.69 | 0.99 | 9.35% | 2.331M | 181.360M | |
0.84 | 0.09 | 11.66 | 45451.00 | 1.40 | 0.89 | 18.29% | 1.259M | 17.150M | |
7.18 | 0.72 | 11.15 | 3678.00 | 11.15 | 7.13 | 10.37% | 770.730K | 83.345M | |
V
|
2.24 | 0.22 | 10.89 | 100.00 | 10.89 | 2.05 | 1.49% | 95.104K | 116.536M |
5.31 | 0.52 | 10.86 | 71447.00 | -2.71 | 4.78 | -0.21% | 1.865M | 443.833M | |
2.77 | 0.27 | 10.80 | 4224.00 | 7.60 | 2.81 | 12.47% | 62.922K | 17.092M | |
2.18 | 0.21 | 10.66 | 7060.00 | 0.00 | 2.35 | 19.29% | 91.183K | 62.197M | |
P
|
1.25 | 0.11 | 9.65 | 2599.00 | 11.40 | 1.12 | -1.75% | 67.542K | 9.719M |
30.00 | 2.62 | 9.57 | 300.00 | 9.57 | 28.38 | 3.65% | 231.971K | 1.049B | |
V
|
1.95 | 0.17 | 9.55 | 10597.00 | 18.54 | 1.79 | 0.41% | 340.346K | 15.133M |
0.30 | 0.03 | 9.29 | 150.00 | 9.29 | 0.33 | 18.40% | 525.441K | 28.162M | |
1.30 | 0.11 | 9.24 | 28046.00 | 19.33 | 1.38 | 15.97% | 392.453K | 13.260M | |
0.97 | 0.08 | 9.23 | 5467.00 | -3.15 | 0.93 | 4.20% | 80.982K | 23.343M | |
0.19 | 0.02 | 9.20 | 640647.00 | 2.87 | 0.17 | -1.72% | 8.387M | 8.934M | |
H
|
0.59 | 0.05 | 9.07 | 1142914.00 | 3.69 | 0.55 | 1.85% | 7.555M | 15.507M |
A
|
4.05 | 0.33 | 8.87 | 1841.00 | 4.30 | 3.79 | 1.88% | 349.965K | 10.762M |
0.77 | 0.06 | 8.69 | 14730.00 | 4.45 | 0.69 | -2.22% | 92.143K | 3.285M | |
0.20 | 0.02 | 8.68 | 9732626.00 | 6.59 | 0.16 | -10.71% | 34.567M | 2.123M | |
0.50 | 0.04 | 8.56 | 1200.00 | 0.17 | 0.47 | 2.35% | 113.062K | 7.334M | |
S
|
1.43 | 0.11 | 8.53 | 2779.00 | -0.58 | 1.18 | -10.44% | 174.370K | 11.984M |
7.00 | 0.55 | 8.53 | 2004.00 | 8.37 | 8.21 | 27.29% | 792.691K | 492.000M | |
1.16 | 0.09 | 8.41 | 1208.00 | 6.54 | 1.14 | 6.54% | 86.979K | 38.924M | |
4.52 | 0.34 | 8.16 | 31438.00 | 14.83 | 4.95 | 18.42% | 3.594M | 755.641M | |
0.17 | 0.01 | 7.96 | 65785.00 | 1.23 | 0.17 | 3.70% | 1.500M | 26.906M | |
S
|
3.33 | 0.24 | 7.77 | 240.00 | 7.77 | 2.91 | -5.83% | 436.794K | 484.001M |
F
|
13.84 | 0.99 | 7.70 | 21842.00 | 4.98 | 12.93 | 0.62% | 693.136K | 1.172B |
S
|
1.28 | 0.09 | 7.56 | 449347.00 | 5.04 | 1.12 | -5.88% | 1.085M | 3.575M |
2.28 | 0.16 | 7.55 | 11263.00 | 2.36 | 2.12 | 0.00% | 176.444K | 53.892M | |
1.74 | 0.12 | 7.41 | 1152291.00 | 8.02 | 1.73 | 6.79% | 21.225M | 673.874M | |
0.36 | 0.03 | 7.37 | 4295.00 | 7.46 | 0.37 | 9.14% | 693.306K | 68.608M | |
7.30 | 0.50 | 7.35 | 322.00 | 7.65 | 7.20 | 5.88% | 75.728K | 953.558M | |
F
|
7.18 | 0.49 | 7.32 | 200.00 | 7.32 | 6.95 | 3.89% | 154.358K | — |
X
|
0.55 | 0.04 | 7.32 | 400.00 | 7.32 | 0.51 | 0.25% | 75.473K | 44.862M |
S
|
3.69 | 0.25 | 7.27 | 100.00 | 7.27 | 3.53 | 2.62% | 24.687K | 44.397M |
0.19 | 0.01 | 7.24 | 86312.00 | 4.48 | 0.19 | 3.15% | 2.206M | 6.027M | |
1.12 | 0.07 | 7.18 | 17660.00 | 6.22 | 1.11 | 6.21% | 98.788K | 16.740M | |
M
|
1.96 | 0.13 | 7.10 | 322.00 | 7.10 | 1.95 | 6.56% | 21.528K | 24.612M |
T
|
5.00 | 0.33 | 7.07 | 200.00 | 0.00 | 5.01 | 7.28% | 78.222K | 140.493M |
P
|
3.50 | 0.23 | 7.03 | 150.00 | 7.03 | 3.40 | 3.98% | 136.786K | 112.200M |
F
|
2.14 | 0.14 | 7.00 | 6768.00 | 9.00 | 2.14 | 7.00% | 227.035K | 92.753M |
13.10 | 0.84 | 6.90 | 100.00 | 6.90 | 12.75 | 4.08% | 2.055M | 2.108B | |
3.73 | 0.24 | 6.88 | 250.00 | 6.88 | 3.68 | 5.44% | 227.486K | 47.061M | |
1.87 | 0.12 | 6.86 | 2100.00 | 6.86 | 1.79 | 2.29% | 312.868K | 169.452M | |
0.46 | 0.03 | 6.83 | 700.00 | 6.83 | 0.45 | 4.51% | 36.400K | 9.492M | |
1.91 | 0.12 | 6.70 | 16581.00 | 26.26 | 1.81 | 1.12% | 124.001K | 42.975M | |
6.37 | 0.40 | 6.70 | 617.00 | 0.00 | 6.31 | 5.70% | 53.434K | 769.353M | |
0.43 | 0.03 | 6.58 | 10715.00 | -2.86 | 0.44 | 9.32% | 144.521K | 12.625M | |
1.80 | 0.11 | 6.51 | 67130.00 | 3.55 | 2.19 | 29.59% | 8.194M | 540.862M | |
2.29 | 0.14 | 6.51 | 277.00 | 6.51 | 2.12 | -1.40% | 425.882K | 168.405M | |
10.33 | 0.63 | 6.49 | 1434.00 | 7.01 | 9.60 | -1.03% | 72.177K | 124.803M | |
0.87 | 0.05 | 6.33 | 106357.00 | 5.52 | 0.86 | 5.51% | 1.121M | 61.303M | |
H
|
1.52 | 0.09 | 6.29 | 7776.00 | 1.40 | 1.47 | 2.80% | 497.681K | 103.577M |
6.23 | 0.37 | 6.29 | 45818.00 | 0.00 | 7.10 | 21.16% | 8.656M | 3.330B | |
15.89 | 0.92 | 6.15 | 264.00 | 3.01 | 14.84 | -0.87% | 362.346K | 438.109M | |
M
|
4.36 | 0.25 | 6.08 | 53603.00 | 0.24 | 3.93 | -4.38% | 627.436K | 10.819M |
1.75 | 0.10 | 6.06 | 415943.00 | 3.03 | 1.92 | 16.36% | 17.494M | 399.277M | |
1.05 | 0.06 | 6.06 | 500.00 | 6.06 | 0.97 | -1.75% | 130.171K | 28.176M | |
2.30 | 0.13 | 5.99 | 300.00 | 6.45 | 2.23 | 2.76% | 13.320K | 51.476M | |
R
|
0.36 | 0.02 | 5.98 | 23046.00 | 1.63 | 0.32 | -7.46% | 862.875K | 16.603M |
7.27 | 0.41 | 5.98 | 3632.00 | 2.33 | 6.93 | 1.02% | 657.756K | 412.515M | |
17.80 | 1.00 | 5.95 | 100.00 | 5.95 | 16.80 | 0.00% | 542.934K | 1.120B | |
C
|
3.95 | 0.22 | 5.90 | 4815.00 | 6.17 | 4.00 | 7.24% | 84.486K | 45.618M |
C
|
0.37 | 0.02 | 5.83 | 3100.00 | 5.83 | 0.32 | -7.46% | 2.235M | 6.063M |
10.00 | 0.55 | 5.82 | 13018.00 | 15.34 | 10.63 | 12.49% | 3.298M | 1.735B | |
4.92 | 0.27 | 5.81 | 1000.00 | 5.81 | 4.70 | 1.08% | 2.608M | 2.099B | |
4.81 | 0.26 | 5.72 | 230.00 | 5.71 | 4.96 | 9.01% | 929.454K | 708.609M | |
1.48 | 0.08 | 5.71 | 214.00 | 5.71 | 1.40 | 0.00% | 130.648K | 34.054M | |
4.27 | 0.23 | 5.69 | 100.00 | 5.69 | 4.27 | 5.69% | 366.139K | 776.880M | |
6.61 | 0.35 | 5.59 | 1000.00 | 5.59 | 6.36 | 1.60% | 929.513K | 1.401B | |
I
|
8.88 | 0.47 | 5.59 | 567.00 | 5.59 | 8.98 | 6.78% | 89.616K | 356.747M |
0.67 | 0.04 | 5.58 | 4774.00 | 0.28 | 0.71 | 11.92% | 1.575M | 10.745M | |
0.53 | 0.03 | 5.45 | 2754.00 | 9.23 | 0.49 | -3.48% | 535.335K | 17.706M | |
C
|
2.52 | 0.13 | 5.44 | 200.00 | 5.44 | 2.37 | -0.84% | 114.403K | 162.540M |
6.74 | 0.35 | 5.40 | 23146.00 | -0.23 | 7.03 | 9.93% | 1.099M | 59.121M | |
4.50 | 0.23 | 5.39 | 500.00 | 5.39 | 4.11 | -3.75% | 188.902K | 158.998M | |
B
|
2.35 | 0.12 | 5.38 | 2192.00 | 6.28 | 2.20 | -1.35% | 111.643K | 33.610M |
2.94 | 0.15 | 5.38 | 63950.00 | 3.23 | 2.96 | 6.09% | 2.361M | 895.514M | |
R
|
49.63 | 2.53 | 5.37 | 845.00 | 0.85 | 48.39 | 2.74% | 801.870K | 1.897B |
2.16 | 0.11 | 5.37 | 14541.00 | 0.00 | 2.35 | 14.63% | 4.989M | 887.001M | |
2.94 | 0.15 | 5.35 | 13200.00 | 2.51 | 3.00 | 7.53% | 155.280K | 29.870M | |
D
|
0.74 | 0.04 | 5.33 | 6309.00 | 5.33 | 0.78 | 11.43% | 547.737K | 177.656M |
1.39 | 0.07 | 5.30 | 2080.00 | -3.03 | 1.49 | 12.88% | 1.448M | 479.574M |