Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 tahun | 1,00% | - | 17 Jun 2027 | - % par | - | −0,331 % par |
TH02Y2 tahun | 2,65% | - | 17 Jun 2028 | - % par | - | +0,380 % par |
TH05Y5 tahun | 1,34% | - | 17 Mar 2031 | - % par | - | +0,035 % par |
TH10Y10 tahun | 1,84% | - | 17 Mei 2036 | - % par | - | +0,085 % par |
TH20Y20 tahun | 3,22% | - | 17 Mar 2046 | - % par | - | +0,070 % par |
TH50Y50 tahun | 4,00% | - | 17 Jun 2072 | - % par | - | −0,080 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
526,41 BUSDPDB aktual
2,94 TTHBProduk Nasional Bruto
3.183,19 TTHBPDB PPP Per Kapita
21,74 KUSDPertumbuhan PDB
2,8%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
253,25 BTHBBelanja Pemerintah
400,38 BTHBNilai Anggaran Pemerintah
37,09 BTHBAnggaran Militer
5,98 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
41,19 MPSNOrang yang Menganggur
393,07 KPSNTingkat Pengangguran
0,94%Upah Minimum
400THB / DAYUpah
15,74 KTHB / MONTH