Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 tahun | 4,50% | - | 15 Nov 2025 | - % par | - | −0,110 % par |
RU02Y2 tahun | 8,16% | - | 15 Nov 2025 | - % par | - | −0,104 % par |
RU05Y5 tahun | 6,70% | - | 15 Nov 2025 | - % par | - | +0,137 % par |
RU10Y10 tahun | 7,25% | - | 15 Nov 2025 | - % par | - | +0,147 % par |
RU15Y15 tahun | 7,70% | - | 15 Nov 2025 | - % par | - | +0,072 % par |
RU20Y20 tahun | 7,10% | - | 15 Nov 2025 | - % par | - | +0,023 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
2,17 TUSDPDB aktual
34,85 TRUBProduk Nasional Bruto
65,17 TRUBPDB PPP Per Kapita
41,7 KUSDPertumbuhan PDB
0,6%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
29,92 BRUBBelanja Pemerintah
6,5 TRUBNilai Anggaran Pemerintah
−4,19 TRUBUtang Pemerintah
20,59 TRUBUtang Pemerintah terhadap PDB
16,4% PDBAnggaran Militer
148,97 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
75 MPSNOrang yang Menganggur
1,6 MPSNUpah Minimum
22,44 KRUB / MONTHUpah
92,87 KRUB / MONTH