Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 tahun | 4,50% | - | 1 Jul 2026 | - % par | - | −0,097 % par |
RU02Y2 tahun | 8,16% | - | 1 Jul 2026 | - % par | - | −0,144 % par |
RU05Y5 tahun | 6,70% | - | 1 Jul 2026 | - % par | - | −0,060 % par |
RU10Y10 tahun | 7,25% | - | 1 Jul 2026 | - % par | - | −0,026 % par |
RU15Y15 tahun | 7,70% | - | 1 Jul 2026 | - % par | - | −0,001 % par |
RU20Y20 tahun | 7,10% | - | 1 Jul 2026 | - % par | - | +0,020 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
2,17 TUSDPDB aktual
29,76 TRUBProduk Nasional Bruto
65,17 TRUBPDB PPP Per Kapita
41,7 KUSDPertumbuhan PDB
−0,2%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
14,78 BRUBBelanja Pemerintah
6,39 TRUBNilai Anggaran Pemerintah
−6,01 TRUBUtang Pemerintah
20,59 TRUBAnggaran Militer
190,42 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
74,6 MPSNOrang yang Menganggur
1,7 MPSNUpah Minimum
27,09 KRUB / MONTHUpah
112,65 KRUB / MONTH