Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 tahun | 4,50% | - | 3 Feb 2026 | - % par | - | −0,025 % par |
RU02Y2 tahun | 8,16% | - | 3 Feb 2026 | - % par | - | −0,284 % par |
RU05Y5 tahun | 6,70% | - | 3 Feb 2026 | - % par | - | −0,297 % par |
RU10Y10 tahun | 7,25% | - | 3 Feb 2026 | - % par | - | −0,111 % par |
RU15Y15 tahun | 7,70% | - | 3 Feb 2026 | - % par | - | −0,011 % par |
RU20Y20 tahun | 7,10% | - | 3 Feb 2026 | - % par | - | +0,043 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
2,17 TUSDPDB aktual
36,91 TRUBProduk Nasional Bruto
65,17 TRUBPDB PPP Per Kapita
41,7 KUSDPertumbuhan PDB
0,6%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
37,28 BRUBBelanja Pemerintah
6,56 TRUBNilai Anggaran Pemerintah
−5,64 TRUBUtang Pemerintah
20,59 TRUBUtang Pemerintah terhadap PDB
16,4% PDBAnggaran Militer
148,97 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
74,7 MPSNOrang yang Menganggur
1,7 MPSNUpah Minimum
27,09 KRUB / MONTHUpah
99,71 KRUB / MONTH