Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 tahun | 2,88% | - | 10 Sep 2026 | - KRW | - | −0,011 KRW |
KR02Y2 tahun | 2,25% | - | 10 Sep 2027 | - KRW | - | −0,027 KRW |
KR03Y3 tahun | 2,75% | - | 10 Des 2028 | - KRW | - | −0,032 KRW |
KR05Y5 tahun | 2,50% | - | 10 Sep 2030 | - KRW | - | −0,028 KRW |
KR10Y10 tahun | 3,25% | - | 10 Des 2035 | - KRW | - | +0,029 KRW |
KR30Y30 tahun | 2,63% | - | 10 Sep 2055 | - KRW | - | +0,011 KRW |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
1,71 TUSDPDB aktual
583,6 TKRWProduk Nasional Bruto
581,94 TKRWPDB PPP Per Kapita
50 KUSDPertumbuhan PDB
1,8%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
455,81 TKRWBelanja Pemerintah
103,62 TKRWNilai Anggaran Pemerintah
−63,48 TKRWUtang Pemerintah terhadap PDB
46,8% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
37,02% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
29,05 MPSNOrang yang Menganggur
661 KPSNUpah Minimum
10,03 KKRW / HOURUpah
4,53 MKRW / MONTH