Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 tahun | 1,25% | - | 21 Jan 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
TW05Y5 tahun | 1,25% | - | 11 Jan 2031 | - % par | - | 0,000 % par |
TW10Y10 tahun | 1,38% | - | 9 Feb 2036 | - % par | - | 0,000 % par |
TW20Y20 tahun | 1,50% | - | 2 Mar 2046 | - % par | - | 0,000 % par |
TW30Y30 tahun | 1,38% | - | 13 Nov 2055 | - % par | - | 0,000 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
4,18 TTWDBelanja Pemerintah
819,88 BTWDNilai Anggaran Pemerintah
110,78 BTWDUtang Pemerintah terhadap PDB
28,2% PDBAnggaran Militer
16,48 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
11,64 MPSNOrang yang Menganggur
401 KPSNTingkat Pengangguran
3,33%Upah Minimum
28,59 KTWD / MONTHUpah
57,22 KTWD / MONTH