Tren komunitas
Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 tahun | 1,25% | - | 22 Jan 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
TW05Y5 tahun | 1,50% | - | 12 Mar 2030 | - % par | - | 0,000 % par |
TW10Y10 tahun | 1,50% | - | 13 Jun 2035 | - % par | - | 0,000 % par |
TW20Y20 tahun | 1,75% | - | 27 Mar 2045 | - % par | - | 0,000 % par |
TW30Y30 tahun | 1,88% | - | 16 Mei 2055 | - % par | - | 0,000 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
3,47 TTWDBelanja Pemerintah
800,65 BTWDNilai Anggaran Pemerintah
−375,18 BTWDUtang Pemerintah terhadap PDB
28,2% PDBAnggaran Militer
16,48 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
11,62 MPSNOrang yang Menganggur
403 KPSNTingkat Pengangguran
3,36%Upah Minimum
28,59 KTWD / MONTHUpah
55,55 KTWD / MONTH