Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 tahun | 2,00% | - | 21 Apr 2027 | - % par | - | −0,026 % par |
GR02Y2 tahun | 3,88% | - | 14 Jun 2028 | - % par | - | −0,005 % par |
GR05Y5 tahun | 0,75% | - | 17 Jun 2031 | - % par | - | −0,010 % par |
GR10Y10 tahun | 3,38% | - | 15 Jun 2036 | - % par | - | −0,010 % par |
GR20Y20 tahun | 4,20% | - | 29 Jan 2042 | - % par | - | +0,003 % par |
GR30Y30 tahun | 4,13% | - | 14 Jun 2054 | - % par | - | +0,017 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
11,99 BEURBelanja Pemerintah
10,65 BEURNilai Anggaran Pemerintah
−1,39 BEURUtang Pemerintah
406,18 BEURIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Tingkat Inflasi
3,9%Indeks Harga Konsumen
124,94POINTIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir