Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3 bulan | 0% | - | 18 Mar 2026 | - % par | - | −0,059 % par |
DE01Y1 tahun | 0% | - | 18 Nov 2026 | - % par | - | +0,010 % par |
DE02Y2 tahun | 2,00% | - | 16 Des 2027 | - % par | - | −0,006 % par |
DE05Y5 tahun | 2,20% | - | 10 Okt 2030 | - % par | - | −0,018 % par |
DE10Y10 tahun | 2,60% | - | 15 Agu 2035 | - % par | - | −0,040 % par |
DE30Y30 tahun | 2,90% | - | 15 Agu 2056 | - % par | - | −0,048 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
4,66 TUSDPDB aktual
902,28 BEURProduk Nasional Bruto
1,16 TEURPDB PPP Per Kapita
62,83 KUSDPertumbuhan PDB
0,3%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
490,22 BEURBelanja Pemerintah
209,33 BEURNilai Anggaran Pemerintah
−21,67 BEURUtang Pemerintah
2,55 TEURUtang Pemerintah terhadap PDB
62,2% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
49,4% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
45,78 MPSNOrang yang Menganggur
2,97 MPSNUpah Minimum
12,82EUR / HOURUpah
4,48 KEUR / MONTH