Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 bulan | 0% | - | 2 Sep 2026 | - % par | - | +0,007 % par |
FR02Y2 tahun | 2,40% | - | 24 Sep 2028 | - % par | - | +0,042 % par |
FR05Y5 tahun | 0% | - | 25 Nov 2031 | - % par | - | +0,021 % par |
FR10Y10 tahun | 3,50% | - | 25 Nov 2035 | - % par | - | +0,023 % par |
FR20Y20 tahun | 4,10% | - | 25 Mei 2046 | - % par | - | +0,033 % par |
FR30Y30 tahun | 4,40% | - | 25 Mei 2057 | - % par | - | +0,026 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
114,08 BEURBelanja Pemerintah
167,46 BEURNilai Anggaran Pemerintah
−69,6 BEURUtang Pemerintah
3,46 TEURIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Tingkat Inflasi
2,4%Indeks Harga Konsumen
102,25POINTIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
28,18 MPSNOrang yang Menganggur
3,1 MPSNUpah Minimum
1,8 KEUR / MONTHUpah
3,6 KEUR / MONTH