KOSPI 50 Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803,59 B USD | 181.200 KRW | +1,46% | 34,45 M | 1,04 | 27,41 | 4,56 USD | +33,42% | 0,92% | Teknologi Elektronik | Pembelian kuat | |
| 419,24 B USD | 880.000 KRW | −0,90% | 3,53 M | 0,69 | — | — | — | 0,28% | Teknologi Elektronik | Pembelian kuat | |
| 79,97 B USD | 499.000 KRW | −1,38% | 1,15 M | 0,53 | — | — | — | 2,71% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian kuat | |
| 63,78 B USD | 395.000 KRW | −3,66% | 321,45 K | 0,92 | — | — | — | 0,00% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 54,62 B USD | 1.710.000 KRW | −0,52% | 30,11 K | 0,57 | — | — | — | 0,00% | Teknologi Kesehatan | Pembelian kuat | |
| 50,75 B USD | 558.000 KRW | −2,11% | 457,49 K | 0,48 | — | — | — | 0,00% | Keuangan | Pembelian kuat | |
| 43,32 B USD | 164.100 KRW | −1,32% | 972,96 K | 0,68 | — | — | — | 3,96% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian kuat | |
| 42,73 B USD | 96.700 KRW | +1,26% | 17,46 M | 2,48 | — | — | — | 0,00% | Produsen Pabrikan | Pembelian kuat | |
| 41,19 B USD | 167.900 KRW | −0,36% | 1,77 M | 1,00 | — | — | — | 2,12% | Keuangan | Pembelian kuat | |
| 39,33 B USD | 543.000 KRW | +0,74% | 280,54 K | 1,24 | — | — | — | 0,69% | Produsen Pabrikan | Pembelian kuat |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen