Tren komunitas
Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 28 Des 2025 | - % par | - | 0,000 % par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 22 Sep 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
PH02Y2 tahun | 4,75% | - | 3 Mei 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
PH05Y5 tahun | 8,75% | - | 26 Mei 2030 | - % par | - | 0,000 % par |
PH10Y10 tahun | 9,25% | - | 4 Nov 2034 | - % par | - | 0,000 % par |
PH20Y20 tahun | 6,88% | - | 22 Mei 2044 | - % par | - | 0,000 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
461,62 BUSDPDB aktual
5,84 TPHPProduk Nasional Bruto
6,67 TPHPPDB PPP Per Kapita
10,38 KUSDPertumbuhan PDB
5,5%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
472,28 BPHPBelanja Pemerintah
1,02 TPHPNilai Anggaran Pemerintah
−84,77 BPHPUtang Pemerintah terhadap PDB
60,7% PDBAnggaran Militer
6,12 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
46,05 MPSNOrang yang Menganggur
2,59 MPSNUpah Minimum
645PHP / DAYUpah
13,49 KPHP / MONTH