Tren komunitas
Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 15 Okt 2025 | - % par | - | +0,041 % par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 8 Jul 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
PH02Y2 tahun | 4,75% | - | 4 Mei 2027 | - % par | - | +0,008 % par |
PH05Y5 tahun | 8,75% | - | 27 Mei 2030 | - % par | - | +0,002 % par |
PH10Y10 tahun | 9,25% | - | 5 Nov 2034 | - % par | - | +0,019 % par |
PH20Y20 tahun | 6,88% | - | 23 Mei 2044 | - % par | - | −0,042 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
461,62 BUSDPDB aktual
5,48 TPHPProduk Nasional Bruto
6,55 TPHPPDB PPP Per Kapita
10,38 KUSDPertumbuhan PDB
5,4%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
433,09 BPHPBelanja Pemerintah
871 BPHPNilai Anggaran Pemerintah
−145,15 BPHPUtang Pemerintah terhadap PDB
60,7% PDBAnggaran Militer
6,12 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
50,29 MPSNOrang yang Menganggur
2,03 MPSNUpah Minimum
645PHP / DAYUpah
13,49 KPHP / MONTH