Tren komunitas
Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 bulan | 0% | - | 18 Sep 2025 | - PCTYTM | - | −0,010 PCTYTM |
CH02Y2 tahun | 3,25% | - | 27 Jun 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
CH05Y5 tahun | 0,50% | - | 27 Mei 2030 | - % par | - | +0,046 % par |
CH07Y7 tahun | 0,50% | - | 27 Jun 2032 | - % par | - | +0,020 % par |
CH10Y10 tahun | 0,25% | - | 23 Jun 2035 | - % par | - | +0,017 % par |
CH30Y30 tahun | 0,50% | - | 24 Mei 2055 | - % par | - | +0,061 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
252,84 BCHFBelanja Pemerintah
21,62 BCHFNilai Anggaran Pemerintah
4,38 BCHFUtang Pemerintah
208,65 BCHFUtang Pemerintah terhadap PDB
37,9% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir