Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 bulan | 0% | - | 10 Des 2026 | - PCTYTM | - | −0,050 PCTYTM |
CH02Y2 tahun | 4,00% | - | 10 Apr 2028 | - % par | - | −0,009 % par |
CH05Y5 tahun | 2,25% | - | 24 Jun 2031 | - % par | - | −0,018 % par |
CH07Y7 tahun | 3,50% | - | 10 Apr 2033 | - % par | - | −0,013 % par |
CH10Y10 tahun | 2,50% | - | 10 Mar 2036 | - % par | - | −0,013 % par |
CH30Y30 tahun | 0,50% | - | 26 Mei 2055 | - % par | - | +0,010 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,04 TUSD
207,99 BCHF
85,73 KUSD
2,3%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
81,7 BCHF
23,46 BCHF
259 MCHF
128,59 BCHF
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
0,8%
−1,1%
101,5POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,35 MPSN
139,28 KPSN
7,15 KCHF / MONTH