Tren komunitas
Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 bulan | 3,50% | - | 25 Nov 2025 | - % par | - | −0,040 % par |
RO01Y1 tahun | 0% | - | 30 Mar 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
RO03Y3 tahun | 4,15% | - | 26 Jan 2028 | - % par | - | +0,040 % par |
RO05Y5 tahun | 4,15% | - | 24 Okt 2030 | - % par | - | −0,020 % par |
RO07Y7 tahun | 8,25% | - | 29 Sep 2032 | - % par | - | +0,090 % par |
RO10Y10 tahun | 6,75% | - | 25 Apr 2035 | - % par | - | −0,100 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
98,72 BRONBelanja Pemerintah
29,56 BRONNilai Anggaran Pemerintah
−55,96 BRONUtang Pemerintah
1,13 TRONUtang Pemerintah terhadap PDB
54,8% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
43,5% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
5,18 MPSNOrang yang Menganggur
258,7 KPSNUpah Minimum
814EUR / MONTHUpah
9,41 KRON / MONTHPertumbuhan Upah YoY
10,3%