Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 tahun | 0,25% | - | 10 Feb 2027 | - % par | - | +0,004 % par |
CZ02Y2 tahun | 5,50% | - | 12 Des 2028 | - % par | - | +0,017 % par |
CZ03Y3 tahun | 5,75% | - | 29 Mar 2029 | - % par | - | −0,010 % par |
CZ05Y5 tahun | 6,20% | - | 16 Jun 2031 | - % par | - | −0,003 % par |
CZ10Y10 tahun | 4,20% | - | 4 Des 2036 | - % par | - | −0,000 % par |
CZ20Y20 tahun | 1,50% | - | 24 Apr 2040 | - % par | - | −0,005 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,24 TCZK
348,01 BCZK
−183,61 BCZK
3,79 TCZK
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,28 MPSN
367,35 KPSN
923EUR / MONTH
50,28 KCZK / MONTH