Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 tahun | 0,25% | - | 12 Feb 2027 | - % par | - | −0,067 % par |
CZ02Y2 tahun | 5,50% | - | 14 Des 2028 | - % par | - | −0,061 % par |
CZ03Y3 tahun | 5,75% | - | 31 Mar 2029 | - % par | - | −0,065 % par |
CZ05Y5 tahun | 6,20% | - | 18 Jun 2031 | - % par | - | −0,061 % par |
CZ10Y10 tahun | 4,20% | - | 6 Des 2036 | - % par | - | −0,055 % par |
CZ20Y20 tahun | 1,50% | - | 26 Apr 2040 | - % par | - | −0,048 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
345,04 BUSDPDB aktual
1,64 TCZKProduk Nasional Bruto
7,8 TCZKPDB PPP Per Kapita
47,96 KUSDPertumbuhan PDB
2,7%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
494,95 BCZKBelanja Pemerintah
348,3 BCZKNilai Anggaran Pemerintah
−27,61 BCZKUtang Pemerintah
3,49 TCZKIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir