Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 tahun | 1,38% | - | 15 Okt 2026 | - % par | - | +0,009 % par |
CN02Y2 tahun | 1,36% | - | 15 Des 2027 | - % par | - | −0,008 % par |
CN05Y5 tahun | 1,63% | - | 25 Okt 2030 | - % par | - | +0,006 % par |
CN10Y10 tahun | 1,78% | - | 15 Nov 2035 | - % par | - | +0,018 % par |
CN20Y20 tahun | 1,92% | - | 15 Jul 2045 | - % par | - | −0,008 % par |
CN30Y30 tahun | 2,15% | - | 25 Agu 2055 | - % par | - | −0,004 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
18,74 TUSDPDB aktual
134,57 TCNYProduk Nasional Bruto
133,97 TCNYPDB PPP Per Kapita
23,85 KUSDPertumbuhan PDB
4,5%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
1,82 TCNYBelanja Pemerintah
22,44 TCNYNilai Anggaran Pemerintah
4,53 TCNYUtang Pemerintah terhadap PDB
88,3% PDBAnggaran Militer
313,66 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
734,39 MPSNOrang yang Menganggur
11,02 MPSNUpah Minimum
2,74 KCNY / MONTHUpah
124,11 KCNY / YEAR