MDAX Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 45,09 B USD | 41,56 EUR | −0,57% | 113,43 K | 0,14 | 39,68 | 1,23 USD | −76,13% | 5,53% | Konsumer Tahan Lama | Netral |
| 33,08 B USD | 388,2 EUR | +4,81% | 37,53 K | 0,68 | 34,27 | 13,29 USD | +18,23% | 1,41% | Layanan Industri | Netral | |
| 31,88 B USD | 105,8 EUR | +1,63% | 20,7 K | 0,18 | 11,63 | 10,67 USD | +24,02% | 2,59% | Keuangan | Netral | |
| 21,63 B USD | 36,16 EUR | −0,82% | 26,68 K | 0,12 | 10,16 | 4,18 USD | −30,83% | 4,66% | Konsumer Tahan Lama | Netral | |
| 20,2 B USD | 105,5 EUR | −0,09% | 24,15 K | 0,15 | 39,10 | 3,17 USD | −28,68% | 1,66% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
P | 16,98 B USD | 226,2 EUR | −2,08% | 25,08 K | 0,19 | — | — | — | 0,32% | Teknologi Kesehatan | Pembelian |
| 13,63 B USD | 58,10 EUR | +1,13% | 41,12 K | 0,39 | — | — | — | 3,83% | Keuangan | Netral | |
| 12,96 B USD | 9,244 EUR | +1,54% | 963,08 K | 0,24 | 6,74 | 1,61 USD | +82,99% | 3,30% | Transportasi | Netral | |
| 11,07 B USD | 83,6 EUR | −0,48% | 295 | 0,04 | 57,52 | 1,71 USD | −50,97% | 1,13% | Produsen Pabrikan | Penjualan | |
| 11,07 B USD | 80,80 EUR | 0,00% | 175,21 K | 0,55 | 75,26 | 1,26 USD | +619,09% | 0,62% | Teknologi Elektronik | Netral |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen