Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,43 B USD | 234,95 EUR | −6,41% | 2,16 M | 1,42 | 23,42 | 11,78 USD | −16,83% | 2,07% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 231,99 B USD | 168,36 EUR | −1,96% | 2,68 M | 0,61 | 26,96 | 7,33 USD | +136,69% | 1,37% | Layanan Teknologi | Pembelian | |
| 187,03 B USD | 32,97 EUR | +2,30% | 7,43 M | 0,82 | 13,37 | 2,89 USD | +103,26% | 2,79% | Komunikasi | Pembelian kuat | |
| 180,71 B USD | 197,12 EUR | +2,45% | 192,43 K | 0,81 | 30,76 | 7,52 USD | +55,09% | 1,04% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 164,86 B USD | 369,2 EUR | +0,63% | 292,5 K | 0,52 | — | — | — | 4,20% | Keuangan | Pembelian | |
| 163,86 B USD | 163,40 EUR | +0,80% | 1,06 M | 0,42 | 75,96 | 2,53 USD | — | 0,00% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 87,59 B USD | 1.620,0 EUR | +0,68% | 76,8 K | 0,37 | 88,69 | 21,43 USD | +43,30% | 0,50% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 82,25 B USD | 530,8 EUR | +0,04% | 126,31 K | 0,47 | 11,27 | 55,27 USD | +11,35% | 3,77% | Keuangan | Netral | |
| 67,19 B USD | 43,215 EUR | −0,68% | 1,5 M | 0,33 | 55,93 | 0,91 USD | +8,45% | 0,80% | Teknologi Elektronik | Pembelian kuat | |
| 65,93 B USD | 126,20 EUR | −1,25% | 142,45 K | 0,44 | 18,56 | 7,98 USD | +9,64% | 1,72% | Teknologi Kesehatan | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen