NASDAQ Golden Dragon China Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 343,49 B USD | 162,19 USD | +2,80% | 5,7 M | 0,55 | 22,33 | 7,26 USD | +49,11% | 0,65% | Perdagangan Ritel | Pembelian kuat |
DR | 75,65 B USD | 122,75 USD | +2,04% | 411,42 K | 0,47 | 15,69 | 7,83 USD | +32,93% | 2,51% | Layanan Teknologi | Pembelian kuat |
DR | 49,57 B USD | 145,73 USD | +4,87% | 1,66 M | 0,67 | 46,54 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Layanan Teknologi | Pembelian |
DR | 36,01 B USD | 28,00 USD | +2,47% | 5,75 M | 0,59 | 9,46 | 2,96 USD | −5,67% | 3,59% | Perdagangan Ritel | Pembelian |
DR | 22,85 B USD | 16,27 USD | +2,10% | 3,25 M | 0,50 | 16,88 | 0,96 USD | +80,66% | 1,10% | Layanan Teknologi | Pembelian kuat |
DR | 21,67 B USD | 18,60 USD | +0,98% | 1,62 M | 0,30 | 45,09 | 0,41 USD | −16,04% | 1,68% | Keuangan | Pembelian kuat |
| 21 B USD | 58,11 USD | +4,37% | 1,23 M | 0,74 | 23,25 | 2,50 USD | +7,42% | 1,72% | Layanan Konsumen | Pembelian kuat | |
DR | 18,26 B USD | 24,05 USD | +1,76% | 627,65 K | 0,22 | 16,12 | 1,49 USD | +4,42% | 2,67% | Transportasi | Pembelian kuat |
DR | 17,87 B USD | 18,95 USD | +6,55% | 5,45 M | 1,44 | 31,73 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian |
DR | 16,43 B USD | 17,75 USD | +5,12% | 5,61 M | 0,73 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen