Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 tahun | 2,20% | - | 16 Jan 2027 | - % par | - | −0,004 % par |
VN02Y2 tahun | 5,10% | - | 4 Jan 2028 | - % par | - | −0,004 % par |
VN05Y5 tahun | 2,20% | - | 14 Jan 2031 | - % par | - | −0,001 % par |
VN10Y10 tahun | 2,40% | - | 14 Jan 2036 | - % par | - | 0,000 % par |
VN20Y20 tahun | 7,90% | - | 15 Sep 2046 | - % par | - | +0,008 % par |
VN30Y30 tahun | 3,20% | - | 9 Jan 2055 | - % par | - | +0,005 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
476,39 BUSDPDB aktual
1.696,89 TVNDProduk Nasional Bruto
97.857,49 TVNDPDB PPP Per Kapita
14,42 KUSDPertumbuhan PDB
8,23%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
1.614,06 TVNDBelanja Pemerintah
904,85 TVNDNilai Anggaran Pemerintah
−421,32 TVNDUtang Pemerintah terhadap PDB
32,9% PDBAnggaran Militer
5,5 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
52,3 MPSNOrang yang Menganggur
1 MPSNTingkat Pengangguran
2,22%Upah Minimum
4,96 MVND / MONTHUpah
8,37 MVND / MONTH