Tren komunitas
Hotlists
Koleksi Saham
Seluruh sahamPelaba tertinggiPerugi terbesarCap-BesarKapitalisasi-kecilPerusahaan dengan Karyawan TerbanyakDividen tinggiPendapatan bersih tertinggiDana tunai tertinggiProfit tertinggi per karyawanPendapatan per Karyawan TertinggiPaling aktifVolume yang tidak biasaPaling volatilHigh betaPerforma terbaikPendapatan tertinggiPaling mahalSaham sen/Penny stockOverboughtOversoldTertinggi sepanjang waktuTerendah sepanjang waktuTertinggi 52 mingguTerendah 52 mingguLihat semua
Sektor 10 cocok | Hari Ini | 1 minggu | 1 bulan | 6 bulan | Year to date | 1 tahun | 5 tahun | 10 tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finansial | ||||||||
Produsen Pabrikan | ||||||||
Teknologi Elektronik | ||||||||
Industri Proses | ||||||||
Komunikasi | ||||||||
Perdagangan Ritel | ||||||||
Teknologi Kesehatan | ||||||||
Utilitas | ||||||||
Mineral Energi | ||||||||
Layanan Teknologi |