Tren komunitas
Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 tahun | 0% | - | 25 Apr 2026 | - % par | - | +0,042 % par |
PL02Y2 tahun | 3,75% | - | 25 Mei 2027 | - % par | - | −0,004 % par |
PL03Y3 tahun | 2,75% | - | 25 Apr 2028 | - % par | - | −0,013 % par |
PL04Y4 tahun | 5,75% | - | 25 Apr 2029 | - % par | - | −0,011 % par |
PL05Y5 tahun | 4,50% | - | 25 Jul 2030 | - % par | - | −0,008 % par |
PL10Y10 tahun | 5,00% | - | 25 Okt 2034 | - % par | - | −0,011 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
118,43 BPLNBelanja Pemerintah
178,32 BPLNNilai Anggaran Pemerintah
−76,28 BPLNUtang Pemerintah
1,74 TPLNUtang Pemerintah terhadap PDB
55,3% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
49,4% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
17,06 MPSNOrang yang Menganggur
802,7 KPSNUpah Minimum
1,09 KEUR / MONTHUpah
8,96 KPLN / MONTH