Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 tahun | 0% | - | 25 Jan 2027 | - % par | - | −0,028 % par |
PL02Y2 tahun | 0% | - | 25 Jan 2028 | - % par | - | +0,027 % par |
PL03Y3 tahun | 5,75% | - | 25 Apr 2029 | - % par | - | −0,027 % par |
PL04Y4 tahun | 5,00% | - | 25 Jan 2030 | - % par | - | −0,020 % par |
PL05Y5 tahun | 4,50% | - | 25 Jan 2031 | - % par | - | −0,015 % par |
PL10Y10 tahun | 5,00% | - | 25 Okt 2035 | - % par | - | −0,018 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
415,55 BPLNBelanja Pemerintah
202,25 BPLNNilai Anggaran Pemerintah
−201,43 BPLNUtang Pemerintah
1,87 TPLNUtang Pemerintah terhadap PDB
55,1% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
49,4% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
17,36 MPSNOrang yang Menganggur
873,6 KPSNUpah Minimum
1,1 KEUR / MONTHUpah
8,77 KPLN / MONTH