Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 tahun | 0% | - | 24 Des 2025 | - % par | - | 0,000 % par |
MY03Y3 tahun | 3,52% | - | 19 Apr 2028 | - % par | - | −0,018 % par |
MY05Y5 tahun | 3,34% | - | 14 Mei 2030 | - % par | - | +0,011 % par |
MY10Y10 tahun | 3,48% | - | 1 Jul 2035 | - % par | - | −0,006 % par |
MY20Y20 tahun | 4,18% | - | 15 Mei 2044 | - % par | - | +0,004 % par |
MY30Y30 tahun | 4,46% | - | 30 Mar 2053 | - % par | - | +0,002 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
421,97 BUSDPDB aktual
442,02 BMYRProduk Nasional Bruto
427,7 BMYRPDB PPP Per Kapita
34,07 KUSDPertumbuhan PDB
5,2%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
93,83 BMYRBelanja Pemerintah
56,76 BMYRNilai Anggaran Pemerintah
10,84 BMYRUtang Pemerintah terhadap PDB
70,4% PDBAnggaran Militer
4,31 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
17,06 MPSNOrang yang Menganggur
518,9 KPSNUpah Minimum
1,7 KMYR / MONTHUpah
3,04 KMYR / MONTH