Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 tahun | 0,50% | - | 14 Sep 2027 | - % par | - | −0,013 % par |
FI04Y4 tahun | 0,50% | - | 14 Sep 2029 | - % par | - | −0,034 % par |
FI05Y5 tahun | 0% | - | 14 Sep 2030 | - % par | - | −0,028 % par |
FI10Y10 tahun | 3,00% | - | 14 Sep 2035 | - % par | - | −0,041 % par |
FI15Y15 tahun | 0,25% | - | 14 Sep 2040 | - % par | - | −0,045 % par |
FI30Y30 tahun | 2,95% | - | 14 Apr 2055 | - % par | - | −0,056 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
299,84 BUSDPDB aktual
57,23 BEURProduk Nasional Bruto
57,08 BEURPDB PPP Per Kapita
55,63 KUSDPertumbuhan PDB
−0,6%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
5,71 BEURBelanja Pemerintah
13,95 BEURNilai Anggaran Pemerintah
−676,5 MEURUtang Pemerintah
186,98 BEURUtang Pemerintah terhadap PDB
82,1% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
57,7% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir