Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 bulan | 0% | - | 18 Feb 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
SE03MY3 bulan | 0% | - | 18 Mar 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
SE02Y2 tahun | 0,75% | - | 12 Mei 2028 | - % par | - | 0,000 % par |
SE05Y5 tahun | 0,13% | - | 12 Mei 2031 | - % par | - | +0,001 % par |
SE10Y10 tahun | 2,25% | - | 11 Mei 2035 | - % par | - | +0,017 % par |
SE20Y20 tahun | 0,50% | - | 24 Nov 2045 | - % par | - | −0,155 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
610,12 BUSDPDB aktual
1,64 TSEKProduk Nasional Bruto
1,69 TSEKPDB PPP Per Kapita
63,26 KUSDPertumbuhan PDB
2,6%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
90,66 BSEKBelanja Pemerintah
428,23 BSEKNilai Anggaran Pemerintah
−17,37 BSEKUtang Pemerintah
1,1 TSEKBelanja Pemerintah terhadap PDB
50,7% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir