Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 bulan | 0% | - | 16 Apr 2026 | - % par | - | −0,021 % par |
SG06MY6 bulan | 0% | - | 21 Jul 2026 | - % par | - | −0,029 % par |
SG01Y1 tahun | 0% | - | 20 Okt 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
SG02Y2 tahun | 2,88% | - | 1 Sep 2027 | - % par | - | −0,009 % par |
SG05Y5 tahun | 2,88% | - | 1 Sep 2030 | - % par | - | −0,020 % par |
SG10Y10 tahun | 2,25% | - | 1 Agu 2036 | - % par | - | −0,009 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
547,39 BUSDPDB aktual
151,65 BSGDProduk Nasional Bruto
731,44 BSGDPDB PPP Per Kapita
132,57 KUSDPertumbuhan PDB
5,7%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
13,47 BSGDBelanja Pemerintah
15,63 BSGDNilai Anggaran Pemerintah
5,89 BSGDUtang Pemerintah
1,3 TSGDUtang Pemerintah terhadap PDB
173,1% PDBAnggaran Militer
15,06 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir