Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 bulan | 0% | - | 12 Mar 2026 | - % par | - | −0,164 % par |
SG06MY6 bulan | 0% | - | 23 Jun 2026 | - % par | - | −0,011 % par |
SG01Y1 tahun | 0% | - | 20 Okt 2026 | - % par | - | +0,010 % par |
SG02Y2 tahun | 2,88% | - | 1 Sep 2027 | - % par | - | +0,006 % par |
SG05Y5 tahun | 2,88% | - | 1 Sep 2030 | - % par | - | +0,005 % par |
SG10Y10 tahun | 2,25% | - | 1 Agu 2036 | - % par | - | −0,003 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
547,39 BUSDPDB aktual
148,63 BSGDProduk Nasional Bruto
731,44 BSGDPDB PPP Per Kapita
132,57 KUSDPertumbuhan PDB
4,2%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
7,59 BSGDBelanja Pemerintah
15,63 BSGDNilai Anggaran Pemerintah
−116 MSGDUtang Pemerintah
1,3 TSGDUtang Pemerintah terhadap PDB
173,1% PDBAnggaran Militer
15,06 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir