Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 bulan | 0% | - | 2 Apr 2026 | - % par | - | −0,077 % par |
SG06MY6 bulan | 0% | - | 7 Jul 2026 | - % par | - | −0,049 % par |
SG01Y1 tahun | 0% | - | 20 Okt 2026 | - % par | - | +0,001 % par |
SG02Y2 tahun | 2,88% | - | 1 Sep 2027 | - % par | - | −0,045 % par |
SG05Y5 tahun | 2,88% | - | 1 Sep 2030 | - % par | - | −0,045 % par |
SG10Y10 tahun | 2,25% | - | 1 Agu 2036 | - % par | - | −0,025 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
547,39 BUSDPDB aktual
148,63 BSGDProduk Nasional Bruto
731,44 BSGDPDB PPP Per Kapita
132,57 KUSDPertumbuhan PDB
5,7%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
7,59 BSGDBelanja Pemerintah
15,63 BSGDNilai Anggaran Pemerintah
−116 MSGDUtang Pemerintah
1,3 TSGDUtang Pemerintah terhadap PDB
173,1% PDBAnggaran Militer
15,06 BUSDIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir