Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 bulan | 0% | - | 18 Mar 2026 | - % par | - | −0,020 % par |
HU01Y1 tahun | 0% | - | 28 Okt 2026 | - % par | - | −0,030 % par |
HU03Y3 tahun | 4,50% | - | 23 Mar 2028 | - % par | - | 0,000 % par |
HU05Y5 tahun | 3,00% | - | 21 Agu 2030 | - % par | - | +0,030 % par |
HU10Y10 tahun | 7,00% | - | 24 Okt 2035 | - % par | - | +0,020 % par |
HU20Y20 tahun | 4,00% | - | 28 Apr 2051 | - % par | - | +0,020 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
3,38 THUFBelanja Pemerintah
1,49 THUFNilai Anggaran Pemerintah
−403 BHUFUtang Pemerintah
59,57 THUFUtang Pemerintah terhadap PDB
73,5% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
47,1% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Tingkat Inflasi
3,8%Indeks Harga Konsumen
2,08 KPOINTIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
4,67 MPSNOrang yang Menganggur
223 KPSNUpah Minimum
727EUR / MONTHUpah
692,74 KHUF / MONTH