Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 bulan | 0% | - | 3 Okt 2026 | - % par | - | −0,020 % par |
HU01Y1 tahun | 0% | - | 1 Mei 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
HU03Y3 tahun | 6,00% | - | 1 Des 2029 | - % par | - | −0,026 % par |
HU05Y5 tahun | 3,00% | - | 24 Agu 2030 | - % par | - | −0,017 % par |
HU10Y10 tahun | 7,00% | - | 27 Okt 2035 | - % par | - | −0,019 % par |
HU20Y20 tahun | 4,00% | - | 1 Mei 2051 | - % par | - | −0,009 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
3,1 THUFBelanja Pemerintah
1,48 THUFNilai Anggaran Pemerintah
43,5 BHUFUtang Pemerintah
63,1 THUFIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
4,64 KPSNOrang yang Menganggur
208PSNUpah Minimum
727EUR / MONTHUpah
772,2 KHUF / MONTH