Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 bulan | 0% | - | 3 Mar 2026 | - % par | - | +0,001 % par |
DK06MY6 bulan | 0% | - | 2 Jun 2026 | - % par | - | +0,183 % par |
DK02Y2 tahun | 0,50% | - | 15 Nov 2027 | - % par | - | −0,005 % par |
DK05Y5 tahun | 0% | - | 15 Nov 2031 | - % par | - | −0,044 % par |
DK10Y10 tahun | 2,25% | - | 15 Nov 2035 | - % par | - | −0,032 % par |
DK30Y30 tahun | 0,25% | - | 15 Nov 2052 | - % par | - | −0,058 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
386,54 BDKKBelanja Pemerintah
148,8 BDKKNilai Anggaran Pemerintah
28,85 BDKKUtang Pemerintah
620,25 BDKKUtang Pemerintah terhadap PDB
31,1% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
47,3% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir