Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0,50% | - | 19 Apr 2027 | - % par | - | +0,007 % par |
AT02Y2 tahun | 0,75% | - | 19 Feb 2028 | - % par | - | +0,012 % par |
AT10Y10 tahun | 3,20% | - | 19 Feb 2036 | - % par | - | +0,014 % par |
AT30Y30 tahun | 3,15% | - | 19 Okt 2053 | - % par | - | +0,022 % par |
AT50Y50 tahun | 0,70% | - | 19 Apr 2071 | - % par | - | +0,042 % par |
AT95Y95 tahun | 0,85% | - | 29 Jun 2120 | - % par | - | +0,021 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
521,64 BUSDPDB aktual
95,81 BEURProduk Nasional Bruto
481,94 BEURPDB PPP Per Kapita
63,31 KUSDPertumbuhan PDB
0,7%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
12,5 BEURBelanja Pemerintah
20,04 BEURNilai Anggaran Pemerintah
2,16 BEURUtang Pemerintah
313,03 BEURUtang Pemerintah terhadap PDB
81,8% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
55,2% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir