Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0,75% | - | 20 Okt 2026 | - % par | - | −0,025 % par |
AT02Y2 tahun | 0,75% | - | 20 Feb 2028 | - % par | - | −0,030 % par |
AT10Y10 tahun | 2,95% | - | 20 Feb 2035 | - % par | - | −0,041 % par |
AT30Y30 tahun | 3,15% | - | 20 Okt 2053 | - % par | - | −0,053 % par |
AT50Y50 tahun | 0,70% | - | 20 Apr 2071 | - % par | - | −0,053 % par |
AT95Y95 tahun | 0,85% | - | 30 Jun 2120 | - % par | - | −0,054 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
521,64 BUSDPDB aktual
95,81 BEURProduk Nasional Bruto
481,94 BEURPDB PPP Per Kapita
63,31 KUSDPertumbuhan PDB
0,9%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
8,5 BEURBelanja Pemerintah
20,04 BEURNilai Anggaran Pemerintah
−2,74 BEURUtang Pemerintah
308,35 BEURUtang Pemerintah terhadap PDB
81,8% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
55,2% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir