mWIG40 Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,88 B USD | 412,5 PLN | +1,60% | 6,6 K | 0,41 | — | — | — | 6,20% | Keuangan | Pembelian | |
| 6,46 B USD | 154,0 PLN | −0,65% | 6,19 K | 0,14 | — | — | — | 5,07% | Keuangan | Pembelian kuat | |
| 5,76 B USD | 17,29 PLN | +2,61% | 810,35 K | 0,83 | 17,45 | 0,28 USD | +67,09% | 0,00% | Keuangan | Penjualan | |
| 5,45 B USD | 11,245 PLN | +1,90% | 1,34 M | 0,38 | 5,34 | 0,58 USD | — | 0,00% | Utilitas | Netral | |
| 4,25 B USD | 117,8 PLN | +1,90% | 7,86 K | 0,31 | 10,69 | 3,03 USD | −21,89% | 11,88% | Keuangan | Netral | |
| 4,17 B USD | 178,0 PLN | −0,22% | 79,77 K | 0,25 | — | — | — | 2,21% | Layanan Teknologi | Penjualan kuat | |
| 3,72 B USD | 4.035 PLN | +0,88% | 3,3 K | 0,66 | 24,36 | 45,50 USD | +2,36% | 3,38% | Layanan Konsumen | Pembelian kuat | |
| 3,41 B USD | 23,36 PLN | +2,28% | 152,51 K | 0,41 | 15,15 | 0,42 USD | −58,93% | 2,19% | Utilitas | Netral | |
| 2,99 B USD | 91,54 PLN | +1,49% | 202,1 K | 0,43 | — | — | — | 6,04% | Keuangan | Pembelian kuat | |
| 2,47 B USD | 630 PLN | +1,78% | 5,04 K | 0,91 | 11,88 | 14,58 USD | +11,91% | 0,23% | Produsen Pabrikan | Pembelian kuat |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen