Indeks Bovespa
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap pasar | Harga | Perubahan % | Vol | Volume relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 125,56 B USD | 46,43 BRL | +1,66% | 50,62 M | 1,22 | 5,43 | 1,56 USD | +201,30% | 6,96% | Mineral Energi | Pembelian |
| 125,56 B USD | 50,81 BRL | +1,40% | 9,11 M | 0,75 | 5,95 | 1,56 USD | +201,30% | 6,34% | Mineral Energi | Pembelian | |
P | 92,76 B USD | 40,33 BRL | −2,25% | 41,22 M | 1,55 | 10,16 | 0,76 USD | +4,59% | 7,65% | Keuangan | Pembelian kuat |
| 69,3 B USD | 83,45 BRL | +2,41% | 24,87 M | 1,36 | 22,91 | 0,70 USD | −50,47% | 9,35% | Mineral Non-Energi | Pembelian | |
| 52,47 B USD | 16,25 BRL | −0,43% | 19,74 M | 0,58 | 16,34 | 0,19 USD | +8,79% | 6,58% | Konsumen Tidak Tahan Lama | Netral | |
| 38,96 B USD | 44,16 BRL | −2,99% | 6,36 M | 0,77 | 29,47 | 0,29 USD | +0,42% | 4,66% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
P | 37,43 B USD | 18,09 BRL | −2,69% | 33,7 M | 1,14 | 8,23 | 0,42 USD | +24,24% | 1,05% | Keuangan | Pembelian |
| 37,43 B USD | 15,78 BRL | −2,29% | 5,08 M | 1,06 | 7,18 | 0,42 USD | +24,24% | 1,08% | Keuangan | Tidak ada peringkat | |
P | 30,86 B USD | 13,25 BRL | −1,85% | 38,95 M | 1,38 | 8,97 | 0,27 USD | +11,03% | 7,36% | Keuangan | Pembelian kuat |
| 28 B USD | 57,10 BRL | −2,81% | 10,43 M | 0,99 | 16,92 | 0,65 USD | −19,62% | 7,73% | Utilitas | Pembelian kuat |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen