Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 tahun | 0% | - | 19 Sep 2026 | - % par | - | −0,006 % par |
PT02Y2 tahun | 0,70% | - | 16 Okt 2027 | - % par | - | −0,005 % par |
PT05Y5 tahun | 0,48% | - | 19 Okt 2030 | - % par | - | −0,012 % par |
PT10Y10 tahun | 3,00% | - | 16 Jun 2035 | - % par | - | 0,000 % par |
PT20Y20 tahun | 4,10% | - | 16 Feb 2045 | - % par | - | 0,000 % par |
PT30Y30 tahun | 3,63% | - | 13 Jun 2054 | - % par | - | +0,007 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
308,68 BUSDPDB aktual
62,4 BEURProduk Nasional Bruto
73,85 BEURPDB PPP Per Kapita
41,88 KUSDPertumbuhan PDB
2,4%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
55,99 BEURBelanja Pemerintah
10,73 BEURNilai Anggaran Pemerintah
−4,27 BEURUtang Pemerintah
294,32 BEURUtang Pemerintah terhadap PDB
93,6% PDBBelanja Pemerintah terhadap PDB
42,6% PDBIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
5,29 MPSNOrang yang Menganggur
335,3 KPSNUpah Minimum
1,01 KEUR / MONTHUpah
1,25 KEUR / MONTH