#TRADINGPLAN EURUSD 1H PRICE 1.16952 SL 1.17230 TP1 1.16673 TP2 1.16395
#TRADINGPLAN USDCHF 1H PRICE 0.91242 SL 0.91030 TP1 0.91454 TP2 0.91666
#TRADINGPLAN XAUUSD 60 PRICE 1912.83 SL 1900.00 TP1 1925.65 TP2 1938.48 TP3 1951.30
#TRADINGPLAN USDCAD PRICE 1.32237 SL 1.32580 TP1 1.31895 TP2 1.31552 TP3 1.31210
#TRADINGPLAN AUDCHF TIMEFRAME 15 PRICE 0.65552 SL 0.65670 TP1 0.65433 TP2 0.65315 TP3 0.65196
#TRADINGPLAN AUDJPY 60 PRICE 75.506 SL 75.800 TP1 75.212 TP2 74.918 TP3 74.624
#TRADINGPLAN EURNZD 60 PRICE 1.77484 SL 1.77060 TP1 1.77907 TP2 1.78331 TP3 1.78755
#TRADINGPLAN NZDJPY 60 PRICE 69.651 SL 69.860 TP1 69.441 TP2 69.232 TP3 69.022
#TRADINGPLAN EURNZD 60 PRICE 1.77007 SL 1.77376 TP1 1.76638 TP2 1.76269 TP3 1.75900
#TRADINGPLAN USDCAD 60 PRICE 1.33020 SL 1.33340 TP1 1.32701 TP2 1.32381 TP3 1.32061
#TRADINGPLAN GBPCAD 60 PRICE 1.70965 SL 1.70400 TP1 1.71530 TP2 1.72095 TP3 1.72660
#TRADINGPLAN EURCAD 60 PRICE 1.56306 SL 1.55970 TP1 1.56642 TP2 1.56978 TP3 1.57314
#TRADINGPLAN EURJPY 240 PRICE 123.763 SL 124.440 TP1 123.085 TP2 122.408 TP3 121.731 SELALU GUNAKAN RISK 1-2% PER TRADE
#TRADINGPLAN XAUUSD 240 PRICE 1902.80 SL 1925.00 TP1 1880.61 TP2 1858.41 TP3 1836.22
#TRADINGPLAN GBPJPY 240 SETUP AREA WARNA KUNING PRICE 135.437 SL 136.750 TP1 134.125 TP2 132.812 TP3 131.499 ADA 2 AREA SELL HIGH PROBABILITY DI PAIR GBPJPY AMBIL 1/2 RISK DI AREA PERTAMA DAN 1/2 RISK DIAREA KEDUA