Komponen-Komponen
Konstituen indeks dapat ditemukan pada tabel di bawah ini. Urutkan komponennya berdasarkan berbagai metrik dan data keuangan seperti kinerja, dividen, laporan laba rugi, dan neraca.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251,85 B USD | 3.097 JPY | +1,74% | 31,31 M | 1,74 | 8,74 | 2,40 USD | +11,88% | 3,12% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian | |
| 173,45 B USD | 17.090 JPY | −10,90% | 22,05 M | 1,04 | 8,01 | 14,43 USD | +44,57% | 0,23% | Komunikasi | Pembelian | |
| 173,03 B USD | 4.507 JPY | +1,03% | 24,8 M | 1,58 | 23,27 | 1,31 USD | +5,70% | 0,50% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 172,43 B USD | 2.385,0 JPY | −0,06% | 45,8 M | 1,13 | 14,47 | 1,11 USD | +6,46% | 3,10% | Keuangan | Pembelian | |
| 141,37 B USD | 4.710 JPY | −3,38% | 20,93 M | 1,52 | 27,06 | 1,18 USD | +19,77% | 0,88% | Produsen Pabrikan | Pembelian kuat | |
| 108,98 B USD | 54.800 JPY | +0,33% | 1,28 M | 1,10 | 38,88 | 9,58 USD | +16,40% | 0,92% | Perdagangan Ritel | Pembelian | |
| 107,83 B USD | 4.449 JPY | +0,75% | 17,79 M | 1,33 | 12,43 | 2,42 USD | +21,55% | 3,17% | Keuangan | Pembelian | |
| 98,11 B USD | 13.300 JPY | +0,19% | 4,42 M | 1,28 | 41,95 | 2,14 USD | +12,54% | 0,96% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian | |
| 96,78 B USD | 18.315 JPY | −12,10% | 15,71 M | 1,27 | 51,47 | 2,41 USD | +149,29% | 0,24% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 94,52 B USD | 30.180 JPY | −7,14% | 4,75 M | 1,56 | 25,63 | 7,96 USD | +16,00% | 1,82% | Produsen Pabrikan | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen