NIKKEI 225 TRADE INDEX
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,27 B USD | 3.363 JPY | +0,42% | 19,19 M | 0,83 | 9,49 | 2,40 USD | +11,88% | 2,84% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian | |
| 176,16 B USD | 2.429,0 JPY | −1,00% | 33,8 M | 0,76 | 14,74 | 1,11 USD | +6,46% | 3,02% | Keuangan | Pembelian | |
| 158,46 B USD | 4.056 JPY | +0,42% | 12,88 M | 1,06 | 20,94 | 1,31 USD | +5,70% | 0,56% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 153,27 B USD | 16.125 JPY | −3,76% | 28,14 M | 1,08 | 7,55 | 14,43 USD | +44,57% | 0,26% | Komunikasi | Pembelian | |
| 145,46 B USD | 4.812 JPY | −2,96% | 14,79 M | 1,57 | 27,65 | 1,18 USD | +19,77% | 0,87% | Produsen Pabrikan | Pembelian kuat | |
| 121,47 B USD | 4.912 JPY | −0,12% | 14,76 M | 1,09 | 13,72 | 2,42 USD | +21,56% | 2,85% | Keuangan | Pembelian | |
| 114,45 B USD | 56.390 JPY | −0,56% | 565,5 K | 0,76 | 40,01 | 9,58 USD | +16,40% | 0,88% | Perdagangan Ritel | Pembelian | |
| 92,14 B USD | 30.310 JPY | −3,22% | 2,88 M | 1,20 | 25,74 | 7,96 USD | +16,00% | 1,89% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 91,38 B USD | 18.805 JPY | −3,32% | 7,12 M | 0,91 | 52,84 | 2,41 USD | +149,29% | 0,25% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 90,2 B USD | 5.600 JPY | −0,92% | 7,22 M | 0,81 | 13,91 | 2,72 USD | +23,00% | 2,61% | Keuangan | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen