S&P 500 Energy
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528,66 B USD | 125,36 USD | +2,21% | 30,11 M | 2,03 | 18,21 | 6,89 USD | −14,24% | 3,26% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 329,92 B USD | 163,85 USD | +5,10% | 35,09 M | 5,01 | 23,13 | 7,08 USD | −22,04% | 4,39% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 122,58 B USD | 99,20 USD | +2,59% | 15,71 M | 2,60 | 14,03 | 7,07 USD | −16,06% | 3,29% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 74,69 B USD | 61,16 USD | +0,51% | 7,24 M | 1,38 | 31,64 | 1,93 USD | −17,78% | 3,29% | Layanan Industri | Pembelian | |
| 65,43 B USD | 43,80 USD | +8,96% | 56,36 M | 5,99 | 16,93 | 2,59 USD | −16,71% | 2,84% | Layanan Industri | Pembelian kuat | |
| 62,07 B USD | 27,90 USD | +0,69% | 17,78 M | 1,91 | 22,87 | 1,22 USD | +7,22% | 4,20% | Layanan Industri | Pembelian | |
| 57,62 B USD | 106,20 USD | −1,00% | 5,16 M | 1,48 | 10,57 | 10,04 USD | −19,15% | 3,68% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 56,4 B USD | 139,98 USD | +7,21% | 4,82 M | 2,51 | 38,25 | 3,66 USD | −52,94% | 3,64% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 55,08 B USD | 180,57 USD | +9,23% | 9,06 M | 3,37 | 37,59 | 4,80 USD | −56,91% | 2,73% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 52,59 B USD | 174,94 USD | +5,93% | 5,03 M | 2,29 | 18,66 | 9,38 USD | −25,75% | 2,26% | Mineral Energi | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen