S&P 500 Materials
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,17 B USD | 450,09 USD | −0,31% | 709,46 K | 0,30 | 30,14 | 14,94 USD | +13,35% | 1,33% | Industri Proses | Pembelian | |
| 136,98 B USD | 125,52 USD | −4,87% | 7,09 M | 0,68 | 19,51 | 6,43 USD | — | 0,76% | Mineral Non-Energi | Pembelian | |
| 93,08 B USD | 64,82 USD | +1,87% | 25,69 M | 1,12 | 42,81 | 1,51 USD | +16,82% | 0,94% | Mineral Non-Energi | Pembelian | |
| 87,6 B USD | 353,36 USD | +1,08% | 782,33 K | 0,43 | 34,51 | 10,24 USD | +2,02% | 0,90% | Industri Proses | Pembelian | |
| 82,09 B USD | 122,67 USD | +0,17% | 1,57 M | 0,36 | 24,41 | 5,03 USD | +0,49% | 1,21% | Mineral Non-Energi | Pembelian kuat | |
| 79,41 B USD | 280,37 USD | −0,39% | 265,36 K | 0,23 | 40,33 | 6,95 USD | −2,47% | 0,95% | Industri Proses | Pembelian | |
| 57,06 B USD | 256,37 USD | +0,19% | 556,98 K | 0,39 | — | −1,77 USD | −110,32% | 2,79% | Industri Proses | Pembelian | |
| 49,68 B USD | 73,52 USD | +0,64% | 722,69 K | 0,17 | 31,39 | 2,34 USD | +137,28% | 0,96% | Industri Proses | Pembelian | |
| 40,29 B USD | 176,06 USD | +1,66% | 407,23 K | 0,21 | 23,36 | 7,54 USD | −10,29% | 1,28% | Mineral Non-Energi | Pembelian | |
| 39,52 B USD | 299,08 USD | −0,22% | 183,16 K | 0,22 | 35,55 | 8,41 USD | +32,48% | 0,65% | Mineral Non-Energi | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen