RUS Consumer Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 B USD | 3.200,0 RUB | −1,64% | 188,84 K | 1,19 | 7,76 | 5,26 USD | −26,59% | — | Perdagangan Ritel | Tidak ada peringkat | |
| 3,04 B USD | 2.040,5 RUB | −1,23% | 119,88 K | 2,71 | — | — | — | — | Perdagangan Ritel | Tidak ada peringkat | |
| 1,48 B USD | 1.509,6 RUB | −0,69% | 84,09 K | 1,28 | — | — | — | — | — | Tidak ada peringkat | |
| 1,12 B USD | 419,25 RUB | +1,76% | 488,8 K | 2,92 | — | — | — | — | — | Tidak ada peringkat | |
| 1,02 B USD | 864,7 RUB | −3,23% | 18,36 K | 0,80 | — | — | — | — | Layanan Kesehatan | Tidak ada peringkat | |
| 837,35 M USD | 8,354 RUB | −1,35% | 962,17 K | 0,12 | — | — | — | — | Perdagangan Ritel | Tidak ada peringkat | |
| 711,88 M USD | 432,4 RUB | −1,10% | 165,41 K | 0,66 | 10,07 | 0,55 USD | −91,10% | — | Konsumen Tidak Tahan Lama | Tidak ada peringkat | |
| 571,37 M USD | 489,0 RUB | −1,79% | 163,74 K | 0,98 | 26,79 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industri Proses | Tidak ada peringkat | |
| 486,87 M USD | 72,55 RUB | −2,75% | 1,6 M | 1,26 | — | — | — | — | — | Tidak ada peringkat | |
| 293,62 M USD | 140,70 RUB | −1,12% | 780,97 K | 1,09 | — | — | — | — | — | Tidak ada peringkat |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen