RUS Consumer Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 B USD | 3.009,0 RUB | −0,27% | 28,86 K | 0,17 | 7,30 | 5,26 USD | −26,59% | — | Perdagangan Ritel | Netral | |
| 2,96 B USD | 1.979,5 RUB | 0,00% | 2,05 K | 0,05 | — | — | — | — | Perdagangan Ritel | Netral | |
| 1,37 B USD | 1.483,2 RUB | +0,80% | 31,27 K | 0,53 | — | — | — | — | — | Netral | |
| 1,1 B USD | 407,40 RUB | −0,59% | 14,14 K | 0,11 | — | — | — | — | — | Netral | |
| 932,61 M USD | 808,8 RUB | −0,61% | 11,06 K | 0,14 | — | — | — | — | Layanan Kesehatan | Netral | |
| 824,61 M USD | 8,520 RUB | −0,37% | 107,55 K | 0,16 | — | — | — | — | Perdagangan Ritel | Netral | |
| 656,51 M USD | 407,8 RUB | +0,15% | 41,8 K | 0,16 | 9,49 | 0,55 USD | −91,10% | — | Konsumen Tidak Tahan Lama | Netral | |
| 558,64 M USD | 492,5 RUB | −0,12% | 8,98 K | 0,11 | 26,98 | 0,23 USD | −70,34% | — | Industri Proses | Netral | |
| 441,23 M USD | 75,53 RUB | +3,31% | 2,01 M | 2,44 | — | — | — | — | — | Netral | |
| 288,6 M USD | 147,20 RUB | +0,96% | 494,07 K | 0,49 | — | — | — | — | — | Netral |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen