Indeks Semikonduktor Philadelphia
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6 T USD | 189,25 USD | −0,99% | 74,21 M | 0,45 | 46,87 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Teknologi Elektronik | Pembelian kuat | |
| 1,59 T USD | 335,24 USD | +1,19% | 7,37 M | 0,27 | 70,42 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Teknologi Elektronik | Pembelian kuat | |
DR | 1,46 T USD | 342,79 USD | +3,70% | 8,06 M | 0,57 | 32,15 | 10,66 USD | +51,56% | 0,73% | Teknologi Elektronik | Pembelian kuat |
DR | 550,2 B USD | 1.448,87 USD | +1,82% | 1,19 M | 0,44 | 51,85 | 27,94 USD | +34,44% | 0,44% | Teknologi Elektronik | Pembelian |
| 495,98 B USD | 440,67 USD | +6,22% | 23,03 M | 0,53 | 41,89 | 10,52 USD | +203,82% | 0,11% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 404,91 B USD | 248,71 USD | +5,06% | 22,11 M | 0,57 | 122,92 | 2,02 USD | +81,00% | 0,00% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 299,36 B USD | 239,72 USD | +2,68% | 6,43 M | 0,48 | 49,13 | 4,88 USD | +48,27% | 0,42% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 258,61 B USD | 326,14 USD | +1,19% | 3,14 M | 0,40 | 37,60 | 8,67 USD | +0,75% | 0,55% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 245,5 B USD | 49,15 USD | +5,77% | 58,32 M | 0,34 | — | −0,08 USD | +98,13% | 0,00% | Teknologi Elektronik | Netral | |
| 201,31 B USD | 221,55 USD | +2,78% | 3,48 M | 0,35 | 40,69 | 5,45 USD | +4,78% | 2,58% | Teknologi Elektronik | Netral |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen