Indeks Japan 225
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307,49 B USD | 3.780 JPY | +2,00% | 42,81 M | 1,75 | 10,67 | 2,40 USD | +11,88% | 2,56% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian | |
| 204,98 B USD | 2.951,5 JPY | +2,50% | 51,9 M | 1,16 | 17,55 | 1,07 USD | +1,28% | 2,57% | Keuangan | Pembelian | |
| 150,17 B USD | 5.367 JPY | +3,93% | 18,17 M | 1,16 | 29,72 | 1,15 USD | +44,90% | 0,87% | Produsen Pabrikan | Pembelian kuat | |
| 142,16 B USD | 3.999 JPY | +2,22% | 50,5 M | 0,91 | 7,49 | 3,61 USD | +44,57% | 0,28% | Komunikasi | Pembelian | |
| 138,43 B USD | 5.910 JPY | +4,55% | 20,61 M | 1,49 | 15,85 | 2,38 USD | +12,01% | 2,48% | Keuangan | Pembelian kuat | |
| 130,23 B USD | 3.507 JPY | +4,75% | 45,79 M | 1,84 | — | −0,24 USD | −119,98% | 0,67% | Teknologi Elektronik | Pembelian kuat | |
| 126,7 B USD | 63.500 JPY | +0,28% | 1,07 M | 1,01 | 43,50 | 9,35 USD | +13,21% | 0,79% | Perdagangan Ritel | Pembelian | |
| 116,64 B USD | 41.030 JPY | +2,60% | 3,29 M | 0,98 | 34,84 | 7,96 USD | +16,00% | 1,48% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 112,52 B USD | 7.347 JPY | +3,32% | 11,53 M | 1,08 | 17,44 | 2,69 USD | +19,62% | 2,07% | Keuangan | Pembelian | |
| 111,58 B USD | 4.723 JPY | +2,12% | 14,91 M | 1,40 | 25,01 | 1,21 USD | −27,99% | 2,27% | Layanan Distribusi | Netral |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen