Indeks Japan 225
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322,03 B USD | 3.666 JPY | −2,86% | 18,42 M | 0,62 | 12,93 | 1,81 USD | −26,12% | 2,52% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian | |
| 219,85 B USD | 2.911,0 JPY | −3,06% | 45,95 M | 0,86 | 17,31 | 1,07 USD | +1,28% | 2,46% | Keuangan | Pembelian | |
| 164,07 B USD | 4.688 JPY | +6,79% | 61,48 M | 1,05 | 7,31 | 4,09 USD | +346,27% | 0,25% | Komunikasi | Pembelian | |
| 155,79 B USD | 5.086 JPY | −2,36% | 16,69 M | 0,78 | 28,17 | 1,15 USD | +44,90% | 0,86% | Produsen Pabrikan | Pembelian kuat | |
| 152,67 B USD | 5.856 JPY | −3,40% | 13,11 M | 0,81 | 15,70 | 2,38 USD | +12,01% | 2,31% | Keuangan | Pembelian | |
| 142,29 B USD | 66.870 JPY | −3,30% | 861,2 K | 0,60 | 45,81 | 9,35 USD | +13,21% | 0,72% | Perdagangan Ritel | Pembelian | |
| 142,09 B USD | 3.608 JPY | +1,58% | 15,9 M | 0,54 | — | −0,24 USD | −119,98% | 0,63% | Teknologi Elektronik | Pembelian kuat | |
| 125,95 B USD | 41.380 JPY | −1,45% | 2,21 M | 0,55 | 37,81 | 6,98 USD | −3,72% | 1,41% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 125,5 B USD | 4.928 JPY | −2,57% | 9,26 M | 0,73 | 26,09 | 1,21 USD | −27,99% | 2,08% | Layanan Distribusi | Netral | |
| 124,99 B USD | 7.275 JPY | −5,29% | 14,44 M | 1,10 | 17,27 | 2,69 USD | +19,62% | 1,92% | Keuangan | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen