FTSE MIB INDEX
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,94 B USD | 70,12 EUR | +0,40% | 1,92 M | 0,34 | — | — | — | 4,16% | Keuangan | Pembelian | |
| 120,17 B USD | 5,887 EUR | +0,09% | 15,4 M | 0,30 | 11,52 | 0,60 USD | +7,46% | 6,07% | Keuangan | Pembelian | |
| 103,96 B USD | 8,746 EUR | +0,49% | 6,75 M | 0,29 | 13,92 | 0,74 USD | +26,28% | 5,40% | Utilitas | Pembelian | |
| 88,95 B USD | 320,1 EUR | +0,06% | 166,97 K | 0,29 | 35,73 | 10,51 USD | +12,91% | 0,93% | Konsumer Tahan Lama | Pembelian | |
| 65,39 B USD | 36,01 EUR | −0,03% | 678,7 K | 0,21 | 14,45 | 2,94 USD | +9,27% | 3,97% | Keuangan | Pembelian | |
| 57,46 B USD | 15,982 EUR | −0,44% | 3,6 M | 0,36 | 17,99 | 1,04 USD | +13,68% | 6,35% | Mineral Energi | Netral | |
| 41,63 B USD | 9,457 EUR | +0,12% | 11,23 M | 0,49 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,20% | Konsumer Tahan Lama | Netral | |
| 33,42 B USD | 49,65 EUR | +0,49% | 1,58 M | 0,53 | 27,28 | 2,14 USD | +5,99% | 1,05% | Teknologi Elektronik | Pembelian | |
| 32,99 B USD | 21,50 EUR | −0,28% | 587,9 K | 0,32 | 12,85 | 1,96 USD | +9,02% | 5,33% | Keuangan | Pembelian | |
| 31,5 B USD | 8,889 EUR | +0,84% | 11,14 M | 0,39 | 6,65 | 1,57 USD | −35,03% | 9,76% | Keuangan | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen