Komponen-Komponen
Konstituen indeks dapat ditemukan pada tabel di bawah ini. Urutkan komponennya berdasarkan berbagai metrik dan data keuangan seperti kinerja, dividen, laporan laba rugi, dan neraca.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,55 B USD | 47,11 CAD | −1,65% | 12,55 M | 1,02 | 14,91 | 2,27 USD | −10,30% | 4,94% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 53,15 B USD | 62,43 CAD | −0,89% | 3,66 M | 0,56 | 14,61 | 3,07 USD | −31,43% | 3,65% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 48,33 B USD | 137,26 CAD | −0,68% | 1,04 M | 1,08 | 17,55 | 5,62 USD | −14,12% | 2,01% | Mineral Energi | Penjualan | |
| 34,11 B USD | 25,20 CAD | −1,10% | 8,14 M | 0,80 | 14,67 | 1,23 USD | −12,34% | 3,02% | Mineral Energi | Pembelian kuat | |
| 17,01 B USD | 62,02 CAD | +1,27% | 1,76 M | 0,57 | 17,74 | 2,51 USD | −20,74% | 2,98% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 10,11 B USD | 24,79 CAD | −1,12% | 2,95 M | 0,64 | 10,50 | 1,69 USD | +12,30% | 3,07% | Mineral Energi | Pembelian kuat | |
| 9,86 B USD | 11,46 CAD | −1,04% | 4,3 M | 0,65 | 9,84 | 0,84 USD | −19,92% | 6,37% | Mineral Energi | Pembelian kuat | |
| 4,38 B USD | 26,56 CAD | −0,56% | 187,44 K | 0,65 | 28,50 | 0,67 USD | +0,09% | 3,88% | Lain-lain | Pembelian | |
| 3,07 B USD | 21,44 CAD | −1,02% | 674,65 K | 0,51 | 11,63 | 1,32 USD | +24,09% | 6,16% | Mineral Energi | Pembelian | |
| 3,01 B USD | 27,60 CAD | −0,68% | 481,01 K | 0,91 | 75,70 | 0,26 USD | −13,85% | 4,86% | Mineral Energi | Pembelian kuat |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen