IBEX Small Cap Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,79 B USD | 2,805 EUR | −0,18% | 6,81 K | 0,05 | 13,77 | 0,24 USD | +62,70% | 4,59% | Layanan Komersil | Pembelian | |
| 1,17 B USD | 23,95 EUR | 0,00% | 12,48 K | 0,21 | 7,12 | 3,95 USD | +11,63% | 8,73% | Keuangan | Netral | |
| 1,11 B USD | 0,663 EUR | +2,63% | 973,31 K | 1,64 | 10,92 | 0,07 USD | +2,53% | 5,32% | Layanan Komersil | Pembelian | |
| 1,03 B USD | 52,6 EUR | −0,75% | 2 K | 0,37 | 20,32 | 3,04 USD | — | 2,40% | Layanan Kesehatan | Pembelian | |
| 714,94 M USD | 2,522 EUR | +1,86% | 803,34 K | 1,92 | — | −0,15 USD | — | 4,58% | Industri Proses | Pembelian | |
| 701,18 M USD | 1,304 EUR | +0,46% | 16,58 K | 0,11 | 16,12 | 0,09 USD | −29,28% | 0,00% | Utilitas | Pembelian kuat | |
| 684,83 M USD | 8,89 EUR | +0,57% | 21,79 K | 0,27 | 15,70 | 0,66 USD | +12,32% | 1,65% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 600,32 M USD | 0,3695 EUR | +1,37% | 4,12 M | 1,01 | — | −0,03 USD | +72,34% | 0,00% | Layanan Industri | Netral | |
| 588 M USD | 3,445 EUR | +0,15% | 58,44 K | 0,29 | 25,88 | 0,16 USD | −46,67% | 2,35% | Layanan Industri | Pembelian kuat | |
| 488,88 M USD | 0,1796 EUR | −0,77% | 2,98 M | 0,32 | — | — | — | 0,00% | Layanan Industri | Pembelian kuat |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen