IBEX Small Cap Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,78 B USD | 2,845 EUR | +1,07% | 159,13 K | 0,62 | 13,97 | 0,24 USD | +62,70% | 4,58% | Layanan Komersil | Pembelian | |
| 1,17 B USD | 23,90 EUR | 0,00% | 56,3 K | 1,63 | 7,11 | 3,95 USD | +11,63% | 8,74% | Keuangan | Netral | |
| 1,1 B USD | 0,644 EUR | +0,47% | 410,5 K | 0,67 | 10,61 | 0,07 USD | +2,53% | 5,36% | Layanan Komersil | Pembelian | |
| 1,04 B USD | 53,0 EUR | −1,12% | 4,03 K | 0,82 | 20,48 | 3,04 USD | — | 2,37% | Layanan Kesehatan | Pembelian | |
| 707,05 M USD | 1,316 EUR | 0,00% | 134,09 K | 0,67 | 16,27 | 0,09 USD | −29,28% | 0,00% | Utilitas | Pembelian kuat | |
| 639,27 M USD | 2,212 EUR | −0,63% | 365,44 K | 1,31 | — | −0,15 USD | — | 5,09% | Industri Proses | Pembelian | |
| 638,74 M USD | 8,28 EUR | −0,12% | 129,41 K | 1,96 | 14,63 | 0,66 USD | +12,32% | 1,76% | Produsen Pabrikan | Pembelian | |
| 591,61 M USD | 3,530 EUR | +1,44% | 174,22 K | 0,21 | 26,52 | 0,16 USD | −46,67% | 2,33% | Layanan Industri | Pembelian kuat | |
| 588,06 M USD | 0,3580 EUR | −0,28% | 3,1 M | 0,80 | — | −0,03 USD | +72,34% | 0,00% | Layanan Industri | Netral | |
| 509,33 M USD | 0,1874 EUR | −1,16% | 6,81 M | 0,69 | — | — | — | 0,00% | Layanan Industri | Pembelian kuat |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen