IBEX Medium Cap Index
Tidak ada perdagangan
Perusahaan penyusun indeks
Lihat daftar perusahaan yang termasuk dalam indeks, diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar. Jelajahi laporan laba rugi dan neraca mereka, serta urutkan berdasarkan berbagai metrik termasuk harga, perubahan, dan lainnya.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,23 B USD | 45,00 EUR | 0,00% | 0 | 0,00 | 7,95 | 6,67 USD | +18,04% | 2,25% | Keuangan | Pembelian | |
| 4,03 B USD | 28,50 EUR | −0,52% | 90,52 K | 0,84 | 10,41 | 3,22 USD | +0,61% | 2,60% | Produsen Pabrikan | Pembelian kuat | |
| 3,54 B USD | 86,3 EUR | +0,58% | 29,36 K | 1,32 | 10,65 | 9,55 USD | +27,73% | 1,39% | Industri Proses | Pembelian | |
| 3,31 B USD | 18,32 EUR | 0,00% | 29,42 K | 0,96 | 14,38 | 1,50 USD | −3,34% | 3,01% | Industri Proses | Pembelian | |
| 3,21 B USD | 12,84 EUR | +0,94% | 123,46 K | 0,73 | 128,40 | 0,12 USD | — | 1,17% | Teknologi Kesehatan | Pembelian | |
| 2,88 B USD | 53,1 EUR | +0,19% | 107,84 K | 1,56 | 15,31 | 4,07 USD | +8,15% | 4,85% | Industri Proses | Pembelian kuat | |
| 2,54 B USD | 24,15 EUR | −5,48% | 219,71 K | 1,30 | — | −1,29 USD | −212,68% | 30,13% | Layanan Industri | Netral | |
| 2,52 B USD | 26,80 EUR | −2,55% | 135,29 K | 1,24 | 15,97 | 1,97 USD | +55,79% | 0,00% | Layanan Industri | Pembelian | |
| 2,51 B USD | 79,9 EUR | +2,44% | 91,79 K | 2,17 | 23,16 | 4,05 USD | — | 0,00% | Layanan Industri | Pembelian | |
| 2,23 B USD | 53,6 EUR | −3,42% | 18,5 K | 0,47 | 14,79 | 4,27 USD | +16,03% | 1,96% | Produsen Pabrikan | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen