Komponen-Komponen
Konstituen indeks dapat ditemukan pada tabel di bawah ini. Urutkan komponennya berdasarkan berbagai metrik dan data keuangan seperti kinerja, dividen, laporan laba rugi, dan neraca.
Simbol | Kap Pasar | Harga | Perubahan % | Volume | Volume Relatif | P/E | EPS terdilusi TTM | Pertumbuhan EPS terdilusi TTM YoY | Imbal hasil dividen % TTM | Sektor | Penilaian Analis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,74 B USD | 153,06 AUD | +0,04% | 2,86 M | 1,06 | 25,34 | 3,97 USD | +14,44% | 3,17% | Keuangan | Penjualan kuat | |
| 131,97 B USD | 40,37 AUD | −3,24% | 10,23 M | 1,47 | 14,72 | 1,80 USD | +15,89% | 4,24% | Mineral Non-Energi | Netral | |
| 117,65 B USD | 127,85 AUD | −3,23% | 1,53 M | 1,56 | 13,21 | 6,36 USD | −3,67% | 4,55% | Mineral Non-Energi | Pembelian | |
DR | 91,11 B USD | 126,43 AUD | −6,12% | 943,46 K | 2,86 | 12,64 | 6,61 USD | — | 1,22% | Mineral Non-Energi | Pembelian |
| 81,66 B USD | 37,13 AUD | −1,64% | 5,08 M | 1,01 | 18,62 | 1,32 USD | +4,01% | 4,09% | Keuangan | Penjualan | |
| 79,76 B USD | 40,56 AUD | −0,78% | 4,68 M | 0,95 | 19,18 | 1,40 USD | −4,15% | 4,19% | Keuangan | Penjualan | |
| 66,94 B USD | 34,90 AUD | −1,52% | 7,94 M | 1,19 | 17,90 | 1,29 USD | −3,51% | 4,76% | Keuangan | Netral | |
| 58,45 B USD | 80,03 AUD | −1,36% | 2,43 M | 1,83 | 31,03 | 1,70 USD | +14,36% | 2,57% | Perdagangan Ritel | Penjualan | |
| 55,86 B USD | 178,85 AUD | +0,29% | 1,45 M | 1,66 | 18,89 | 6,23 USD | +13,75% | 2,53% | Teknologi Kesehatan | Pembelian | |
| 45,68 B USD | 194,09 AUD | −0,22% | 1,18 M | 1,15 | 19,66 | 6,53 USD | +1,99% | 3,35% | Keuangan | Pembelian |
Masuk atau buat akun gratis untuk melihat seluruh komponen