Klasifikasi ETF: Kategori, Fokus, dan Ciri khas
Klasifikasi ETF (Exchange-Traded Funds) adalah cara mengatur dana tersebut berdasarkan berbagai karakteristik. Biasanya, klasifikasi terjadi pada beberapa level: kelas aset, kategori, fokus, dan ciri khas. Mari kita lihat masing-masing secara lebih rinci:
Kelas aset: Ini adalah level paling umum yang menentukan jenis investasi yang diperdagangkan oleh dana tersebut. Contoh kelas aset termasuk ekuitas (saham), obligasi, real estate, dan komoditas.
Kategori: Pada level ini, dana dibagi menjadi beberapa subkelompok sesuai kelas asetnya. Misalnya, dalam kelas aset “ekuitas”, kategorinya mungkin mencakup sektor (teknologi, layanan kesehatan, dll.), ukuran perusahaan (besar, menengah, kecil), dan gaya (pertumbuhan, nilai).
Fokus: Level ini mempertimbangkan karakteristik yang lebih terspesialisasi. Misalnya, jika ETF berinvestasi pada saham teknologi, fokusnya bisa pada sub-sektor tertentu seperti AI atau keamanan siber.
Ciri khas: Ini adalah level klasifikasi yang paling spesifik. Dana dalam kategori ini biasanya berfokus pada segmen pasar yang sangat sempit dan terspesialisasi. Misalnya, ETF hanya boleh berinvestasi di perusahaan yang terlibat dalam pengembangan kendaraan listrik.
Kelas aset | Kategori | Fokus | Ciri khas |
---|---|---|---|
Ekuitas | Sektor | Layanan komunikasi | Media & hiburan |
Media & Layanan Interaktif | |||
Berbasis luas | |||
Konsumer Diskresioner | Produsen Mobil | ||
Hotel, restoran & rekreasi | |||
Hotel, resort & kapal pesiar | |||
Kasino & permainan | |||
Ritel besar | |||
Berbasis luas | |||
Konsumer staple | Makanan, minuman & tembakau | ||
Berbasis luas | |||
Energi | Peralatan & layanan energi | ||
MLP | |||
Peralatan & layanan minyak & gas | |||
Eksplorasi & produksi minyak & gas | |||
Penyulingan & pemasaran minyak & gas | |||
Minyak, gas & bahan bakar konsumsi | |||
Berbasis luas | |||
Keuangan | Pengelolaan aset & bank kustodian | ||
Bank | |||
Pasar modal | |||
Bank terdiversifikasi | |||
Bursa keuangan & Data | |||
Jasa keuangan | |||
Asuransi | |||
Hipotek REIT | |||
Asuransi properti & kecelakaan | |||
Bank regional | |||
Transaction & payment processing services | |||
Keuangan Berbasis luas | |||
Layanan kesehatan | Bioteknologi | ||
Peralatan perawatan kesehatan | |||
Peralatan & layanan perawatan kesehatan | |||
Peralatan & pasokan perlengkapan kesehatan | |||
Penyedia & layanan perawatan kesehatan | |||
Teknologi perawatan kesehatan | |||
Peralatan & layanan ilmu pengetahuan | |||
Farmasi, bioteknologi & ilmu pengetahuan | |||
Obat-obatan | |||
Berbasis luas | |||
Industri | Luar angkasa & pertahanan | ||
Otomotif | |||
Konstruksi & teknik | |||
Maskapai penumpang | |||
Transportasi darat penumpang | |||
Transportasi | |||
Berbasis luas | |||
Teknologi Informasi | Perangkat lunak aplikasi | ||
Peralatan komunikasi | |||
Layanan & infrastruktur Internet | |||
Semikonduktor | |||
Perangkat lunak | |||
Perangkat lunak & layanan | |||
Berbasis luas | |||
Material | Penambang tembaga | ||
Logam & pertambangan terdiversifikasi | |||
Penambang emas | |||
Logam & pertambangan | |||
Penambang perak | |||
Produsen baja | |||
Berbasis luas | |||
Real estate | REIT industri | ||
REIT terspesialisasi | |||
REIT | |||
Berbasis luas | |||
Utilitas | Utilitas listrik | ||
Berbasis luas | |||
Tema | 5G | ||
Pertanian | |||
Big Tech | |||
Blockchain | |||
Teknologi luas | |||
Tematik luas | |||
Cannabis | |||
Konsumer | |||
Keamanan cyber | |||
Ekonomi digital | |||
Lingkungan | |||
FinTech | |||
Kemajuan genomik | |||
Perumahan | |||
Infrastrukture | |||
Internet | |||
Karbon rendah | |||
Millennial | |||
Mobilitas | |||
Sumber daya alam | |||
Energi nuklir | |||
Pekerjaan jarak jauh | |||
Energi terbarukan | |||
Robotik | |||
Robotik & AI | |||
Ruang angkasa | |||
Telekomunikasi | |||
Kayu | |||
Video games & eSport | |||
Air | |||
Ukuran dan gaya | Pasar diperpanjang | Growth Value Broad-based | |
Kapitalisasi micro | |||
Kapitalisasi kecil | |||
Kapitalisasi menengah | |||
Kapitalisasi besar | |||
Pasar total | |||
Imbal hasil dividen tinggi | Imbal hasil dividen tinggi | Berbasis luas | |
Pendapatan tetap | Pasar luas, didukung aset | Kredit luas Imbal hasil tinggi Peringkat investasi | Jatuh tempo luas Suku bunga mengambang Menengah Jangka panjang Jangka pendek Jangka sangat pendek |
Pasar luas, berbasis luas | |||
Pasar luas, berbasis luas | |||
Korporasi, pinjaman bank | |||
Korporasi, berbasis luas | |||
Korporasi, dapat dikonversi | |||
Korporasi, diutamakan | |||
Pemerintah, agensi | |||
Pemerintah, berbasis luas | |||
Pemerintah, terkait inflasi | |||
Pemerintah, pemerintah daerah/kota | |||
Pemerintah, didukung hipotek | |||
Pemerintah, mata uang non-lokal | |||
Pemerintah, treasury | |||
Komoditas | Pertanian | Pasar luas | Jatuh tempo yang luas Jangka waktu yang diperpanjang Bulan depan menengah Berjenjang Dioptimalkan Dipegang secara fisik Variabel |
Kakao | |||
Kopi | |||
Jagung | |||
Kapas | |||
Biji-bijian | |||
Babi | |||
Ternak hidup | |||
Ternak | |||
Softs | |||
Minyak kedelai | |||
Kedelai | |||
Gula | |||
Gandum | |||
Pasar luas | Pasar luas | ||
Pasar luas tidak termasuk pertanian | |||
Energi | Pasar luas | ||
Carbon credit | |||
Minyak mentah | |||
Energi, Listrik | |||
Bensin | |||
Minyak pemanas | |||
Gas alam | |||
Minyak bumi | |||
Logam industri | Aluminium | ||
Pasar luas | |||
Tembaha | |||
Timbal | |||
Nikel | |||
TImah | |||
Seng | |||
Logam | Pasar luas | ||
Logam mulias | Pasar luas | ||
Emas | |||
Plladium | |||
Platinum | |||
Rhodium | |||
Perak | |||
Mata uang | Keranjang | Aturan untuk pasangan mata uang: Satu mata uang buy, yang lainnya sell. ""Keranjang"" untuk keranjang mata uanga. Mata uang dilambangkan dengan kode ISO. Contohnya: Buy Bitcoin, sell USD Buy USD, sell EUR Buy keranjang G10, sell USD | Derivatif Dalam bentuk aslinya |
Pasangan | |||
Alokasi aset | Alokasi aset | Tanggal target | Tahun tertentu, Contoh: 2030 2045 |
Outcome target | Apresiasi modal | ||
Pendapatan | |||
Pendapatan & apresiasi modal | |||
Risiko target | Agresif | ||
Konservatif | |||
Sedang | |||
Cukup agresif | |||
Alternatif | Strategi hedge fund | Makro global | Kontrak berjangka yang dikelola |
Keseimbangan risiko | |||
Risk premia | |||
Buy/sell | Event-driven | ||
Buy/sell | |||
Pasar netral | |||
Merger arbitrage | |||
Multi-strategi | Pengambalian absolute | ||
Multi-strategi | |||
Peralatan taktis | Spread | Volatilitas Buy/sell | |
Inflasi | |||
Volatilitas | S&P 500 | ||
S&P 500 jangka menengah | |||
S&P 500 jangka pendek | |||
Trend-following |